Actions — Marchés mondiaux
Accédez à toutes les actions des marchés du monde entier
50 000+ actions50+ bourses80+ pays
881 résultats|par page
| TICKER | NOM | BOURSE | PAYS | SECTEUR | PRIX | VAR % | CAP. | P/E | DIV % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | NASDAQ | US | Technologie | $227.48 | +1.24% | $3.45T | 37.2 | 0.44% | |||
| NVIDIA Corp. | NASDAQ | US | Technologie | $138.85 | +2.41% | $3.39T | 62.4 | 0.02% | |||
| Microsoft Corp. | NASDAQ | US | Technologie | $454.27 | +0.87% | $3.38T | 38.6 | 0.68% | |||
| Amazon.com Inc. | NASDAQ | US | Consommation discrétionnaire | $214.92 | +1.03% | $2.26T | 42.8 | -- | |||
| Alphabet Inc. | NASDAQ | US | Services de communication | $178.36 | -0.52% | $2.19T | 24.1 | 0.45% | |||
| Meta Platforms | NASDAQ | US | Services de communication | $612.77 | -1.18% | $1.55T | 27.3 | 0.32% | |||
| Tesla Inc. | NASDAQ | US | Consommation discrétionnaire | $342.15 | +3.72% | $1.10T | 95.6 | -- | |||
| Broadcom Inc. | NASDAQ | US | Technologie | $224.18 | +1.85% | $1.05T | 42.1 | 1.02% | |||
| Berkshire Hathaway B | NYSE | US | Services financiers | $478.25 | +0.15% | $1.05T | 10.2 | -- | |||
| Eli Lilly & Co. | NYSE | US | Santé | $842.30 | +1.85% | $802B | 68.4 | 0.62% | |||
| Walmart Inc. | NYSE | US | Biens de consommation | $92.18 | +0.55% | $741B | 40.2 | 0.91% | |||
| JPMorgan Chase | NYSE | US | Services financiers | $248.63 | +0.45% | $715B | 13.2 | 2.02% | |||
| Visa Inc. | NYSE | US | Services financiers | $318.90 | +0.67% | $632B | 32.4 | 0.72% | |||
| Mastercard Inc. | NYSE | US | Services financiers | $542.18 | +0.78% | $498B | 38.2 | 0.52% | |||
| Tencent Holdings | HKEX | HK | Services de communication | HK$418.40 | +1.42% | $484B | 22.8 | 0.72% | |||
| UnitedHealth Group | NYSE | US | Santé | $512.30 | -0.68% | $472B | 18.4 | 1.52% | |||
| Exxon Mobil Corp. | NYSE | US | Énergie | $108.45 | -0.42% | $458B | 14.2 | 3.42% | |||
| Netflix Inc. | NASDAQ | US | Services de communication | $1,042.50 | +0.92% | $448B | 52.3 | -- | |||
| Costco Wholesale | NASDAQ | US | Biens de consommation | $945.80 | +0.34% | $419B | 54.8 | 0.49% | |||
| Procter & Gamble | NYSE | US | Biens de consommation | $168.75 | +0.22% | $397B | 26.8 | 2.38% | |||
| Johnson & Johnson | NYSE | US | Santé | $156.42 | -0.31% | $377B | 15.8 | 3.21% | |||
| Novo Nordisk | EURONEXT | DK | Santé | 812.40 kr | -2.14% | $362B | 35.7 | 1.12% | |||
| Samsung Electronics | KRX | KR | Technologie | ₩72,400.00 | +1.12% | $362B | 23.5 | 2.15% | |||
| LVMH Moet Hennessy | EURONEXT | FR | Consommation discrétionnaire | €684.30 | -0.92% | $342B | 22.4 | 1.78% | |||
| Bank of America | NYSE | US | Services financiers | $42.85 | +0.95% | $334B | 14.5 | 2.24% | |||
| AbbVie Inc. | NYSE | US | Santé | $188.45 | +0.42% | $333B | 22.4 | 3.32% | |||
| ASML Holding | EURONEXT | NL | Technologie | €742.15 | +1.85% | $293B | 38.9 | 0.78% | |||
| SAP SE | XETRA | DE | Technologie | €234.65 | +0.62% | $289B | 41.2 | 0.85% | |||
| Toyota Motor Corp. | TSE | JP | Consommation discrétionnaire | ¥2,847.50 | +0.34% | $284B | 10.2 | 2.85% | |||
| Chevron Corp. | NYSE | US | Énergie | $152.80 | -0.35% | $280B | 13.8 | 4.18% |
Affichage 1-30 sur 881