← Alertes
Historique des Alertes
Déclenchées
15
Expirées
3
Annulées
2
Taux profitable
80%
Analyse : Alertes prix : 71% ont mené à un mouvement profitable dans les 24h. Les alertes de type "score IA" ont le meilleur taux de succès.
| Date | Ticker | Type | Condition | Statut | Prix | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-1514:32 | AAPL | Prix | AAPL > $200 | Déclenchée | $201.50 | Profitable |
| 2025-09-1409:45 | NVDA | Earnings | NVDA earnings Q3 publiés | Déclenchée | $525.00 | Profitable |
| 2025-09-1216:00 | MSFT | Prix | MSFT < $400 | Déclenchée | $398.20 | Non profitable |
| 2025-09-1010:15 | TSLA | Prix | TSLA > $250 | Expirée | — | — |
| 2025-09-0811:30 | JNJ | Dividende | JNJ ex-date dividende | Déclenchée | $162.40 | Profitable |
| 2025-09-0708:00 | AMZN | Prix | AMZN > $190 | Déclenchée | $191.30 | Profitable |
| 2025-09-0514:00 | GOOGL | Score | GOOGL score IA > 80 | Déclenchée | $178.60 | Profitable |
| 2025-09-0409:30 | META | Prix | META < $480 | Annulée | — | — |
| 2025-09-0315:45 | BNP | Prix | BNP > €65 | Déclenchée | $65.40 | Profitable |
| 2025-09-0210:00 | ASML | Earnings | ASML earnings Q2 publiés | Déclenchée | $720.00 | Non profitable |
| 2025-09-0112:00 | XOM | Dividende | XOM date détachement | Déclenchée | $108.50 | Profitable |
| 2025-08-3009:15 | INTC | Prix | INTC < $30 | Déclenchée | $29.80 | Non profitable |
| 2025-08-2816:30 | AAPL | Score | AAPL score fondamental > 85 | Déclenchée | $196.20 | Profitable |
| 2025-08-2711:00 | TSLA | Prix | TSLA > $240 | Expirée | — | — |
| 2025-08-2508:45 | JPM | Prix | JPM > $210 | Déclenchée | $211.40 | Profitable |
| 2025-08-2414:20 | NVDA | Prix | NVDA > $500 | Déclenchée | $502.80 | Profitable |
| 2025-08-2210:30 | AMZN | Prix | AMZN < $180 | Annulée | — | — |
| 2025-08-2009:00 | MSFT | Earnings | MSFT earnings Q4 publiés | Déclenchée | $412.00 | Profitable |
| 2025-08-1815:00 | SAP | Dividende | SAP ex-date dividende | Déclenchée | $195.60 | Profitable |
| 2025-08-1511:45 | GOOGL | Prix | GOOGL > $180 | Expirée | — | — |
Répartition par type
Prix
12
7 déclenchées
71% profitables
Earnings
3
3 déclenchées
67% profitables
Dividende
3
3 déclenchées
100% profitables
Score
2
2 déclenchées
100% profitables