Certificats
· Produits structurés à termeTitres de créance dont le remboursement est lié à un sous-jacent selon une formule prédéfinie. Bonus, Discount, Capital Protégé, Autocall, Phoenix… chaque structure a un profil risque/rendement unique.
Bonus
12
Discount
5
Tracker
12
Reverse
10
80 certificats
| Ticker | Structure | Sous-jacent | Strike | Coupon | Maturité | Prix | Var % | Perf att. | Volume | Cap. protégé | Émetteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTNVDATRA51 | Tracker | NVDA | 205.63 | — | févr. 27 | €61.30 | +1.58% | +8.57% | 198 074 | — | Société Générale |
| CERTEUROSTOXXREV77 | Reverse | EUROSTOXX | 5566.61 | 4.46% | avr. 28 | €126.77 | +0.38% | +16.42% | 196 276 | — | UBS |
| CERTAAPLTRA22 | Tracker | AAPL | 277.76 | — | sept. 28 | €175.48 | +0.35% | +18.17% | 191 359 | — | Deutsche Bank |
| CERTAAPLCAP55 | Capital Protégé | AAPL | 240.81 | — | oct. 28 | €92.95 | -1.18% | +4.93% | 190 990 | 94% | Leonteq |
| CERTAAPLREV5 | Reverse | AAPL | 239.09 | 7.21% | févr. 29 | €148.77 | -0.22% | -2.92% | 188 463 | — | Société Générale |
| CERTDAXAIR16 | Airbag | DAX | 22053.32 | — | mai 30 | €154.47 | +0.96% | +7.14% | 187 520 | — | Natixis |
| CERTSPXPHO24 | Phoenix | SPX | 7178.61 | 7.21% | juil. 27 | €197.02 | -0.99% | -1.85% | 185 923 | — | BNP Paribas |
| CERTGOLDPHO32 | Phoenix | GOLD | 4910.69 | 9.97% | août 30 | €68.23 | +0.01% | +5.36% | 183 341 | — | Deutsche Bank |
| CERTCAC40PHO21 | Phoenix | CAC40 | 8247.64 | 5.92% | sept. 27 | €86.40 | -0.23% | -4.31% | 180 516 | — | Vontobel |
| CERTEUROSTOXXPHO33 | Phoenix | EUROSTOXX | 4883.67 | 9.32% | oct. 27 | €129.33 | -0.88% | +10.39% | 180 346 | — | Leonteq |
| CERTCAC40CAP68 | Capital Protégé | CAC40 | 7928.32 | — | oct. 28 | €94.93 | -1.34% | +9.03% | 180 054 | 99% | BNP Paribas |
| CERTNVDAAUT35 | Autocall | NVDA | 207.51 | 5.04% | juin 28 | €133.19 | -0.47% | -4.49% | 170 364 | — | UBS |
| CERTEUROSTOXXDIS47 | Discount | EUROSTOXX | 5413.36 | — | nov. 27 | €68.96 | +0.86% | +0.51% | 167 646 | — | BNP Paribas |
| CERTGOLDAIR28 | Airbag | GOLD | 4707.07 | — | mai 30 | €164.50 | -0.89% | +19.09% | 166 133 | — | Leonteq |
| CERTAAPLREV30 | Reverse | AAPL | 233.76 | 4.38% | févr. 29 | €174.61 | +1.69% | +5.46% | 164 485 | — | BNP Paribas |
| CERTMC.PADIS58 | Discount | MC.PA | 735.91 | — | nov. 26 | €56.97 | -0.21% | +15.70% | 162 158 | — | Deutsche Bank |
| CERTMC.PAREV75 | Reverse | MC.PA | 704.49 | 3.64% | nov. 26 | €147.36 | -1.00% | +19.30% | 161 588 | — | Natixis |
| CERTEUROSTOXXPHO54 | Phoenix | EUROSTOXX | 4735.45 | 10.43% | févr. 30 | €79.72 | -1.25% | -7.56% | 160 291 | — | BNP Paribas |
| CERTDAXAUT48 | Autocall | DAX | 23811.81 | 7.74% | nov. 26 | €177.18 | -0.70% | -4.46% | 157 830 | — | Vontobel |
| CERTSPXPHO27 | Phoenix | SPX | 6336.94 | 9.29% | déc. 26 | €192.99 | -0.95% | -8.02% | 155 239 | — | BNP Paribas |
| CERTNVDADIS8 | Discount | NVDA | 189.19 | — | mai 29 | €158.79 | +1.15% | -4.49% | 151 618 | — | Vontobel |
| CERTMC.PATRA56 | Tracker | MC.PA | 714.90 | — | oct. 28 | €96.54 | -1.68% | +4.60% | 137 964 | — | Leonteq |
| CERTAAPLTRA25 | Tracker | AAPL | 269.11 | — | nov. 26 | €185.43 | -1.74% | +20.87% | 137 867 | — | Société Générale |
| CERTGOLDCAP74 | Capital Protégé | GOLD | 4508.18 | — | août 27 | €125.94 | -1.35% | +4.96% | 131 589 | 90% | Natixis |
| CERTDAXDIS72 | Discount | DAX | 24809.45 | — | avr. 29 | €190.95 | -1.23% | -5.28% | 125 985 | — | Vontobel |
| CERTAAPLAUT67 | Autocall | AAPL | 259.59 | 7.30% | mars 29 | €168.28 | -0.73% | -5.03% | 124 046 | — | UBS |
| CERTCAC40AIR26 | Airbag | CAC40 | 8992.64 | — | déc. 28 | €179.05 | -0.92% | +4.31% | 122 875 | — | BNP Paribas |
| CERTCAC40BON36 | Bonus | CAC40 | 7766.92 | — | févr. 30 | €141.82 | +0.90% | -0.32% | 122 102 | — | BNP Paribas |
| CERTEUROSTOXXREV78 | Reverse | EUROSTOXX | 4936.08 | 10.13% | juin 28 | €62.99 | +0.86% | +17.58% | 119 361 | — | Vontobel |
| CERTDAXAIR46 | Airbag | DAX | 25370.56 | — | juin 29 | €138.36 | +1.77% | +19.51% | 113 060 | — | UBS |
| CERTSPXTRA13 | Tracker | SPX | 6358.33 | — | nov. 29 | €126.46 | -0.97% | +7.81% | 113 041 | — | Vontobel |
| CERTAAPLPHO29 | Phoenix | AAPL | 271.51 | 6.05% | sept. 27 | €74.50 | +0.39% | +18.19% | 111 769 | — | UBS |
| CERTNVDAAIR79 | Airbag | NVDA | 213.25 | — | avr. 30 | €134.82 | +0.14% | +11.05% | 110 914 | — | Leonteq |
| CERTAAPLAUT17 | Autocall | AAPL | 244.68 | 6.47% | mars 28 | €81.90 | -0.61% | +20.47% | 107 025 | — | Deutsche Bank |
| CERTCAC40REV42 | Reverse | CAC40 | 8442.96 | 9.33% | juil. 27 | €159.02 | +1.77% | +5.52% | 101 202 | — | BNP Paribas |
| CERTEUROSTOXXAIR65 | Airbag | EUROSTOXX | 5554.09 | — | août 27 | €199.36 | +0.64% | +4.02% | 98 412 | — | Natixis |
| CERTGOLDAUT39 | Autocall | GOLD | 4609.40 | 7.61% | mai 29 | €86.01 | -1.99% | +1.38% | 97 995 | — | Deutsche Bank |
| CERTGOLDPHO23 | Phoenix | GOLD | 4592.13 | 3.17% | nov. 28 | €50.69 | -1.87% | +11.27% | 96 274 | — | Deutsche Bank |
| CERTDAXPHO73 | Phoenix | DAX | 24637.38 | 3.38% | oct. 28 | €171.86 | -0.25% | -7.93% | 94 563 | — | Natixis |
| CERTDAXTRA62 | Tracker | DAX | 25645.40 | — | mai 27 | €105.01 | -0.18% | +16.08% | 94 220 | — | Natixis |
| CERTEUROSTOXXREV10 | Reverse | EUROSTOXX | 5596.48 | 6.41% | juil. 28 | €145.86 | -0.92% | +6.16% | 93 333 | — | Société Générale |
| CERTMC.PAAUT49 | Autocall | MC.PA | 699.03 | 3.43% | déc. 27 | €75.48 | +1.53% | -8.28% | 90 843 | — | Natixis |
| CERTDAXBON2 | Bonus | DAX | 22746.40 | — | avr. 29 | €70.48 | -0.69% | +8.13% | 90 360 | — | Deutsche Bank |
| CERTAAPLAUT50 | Autocall | AAPL | 259.90 | 8.42% | avr. 28 | €83.92 | -0.95% | +10.66% | 88 003 | — | Natixis |
| CERTDAXREV43 | Reverse | DAX | 25227.12 | 10.23% | déc. 29 | €54.88 | +1.16% | +7.87% | 86 530 | — | Leonteq |
| CERTAAPLPHO63 | Phoenix | AAPL | 251.98 | 5.90% | juin 27 | €50.71 | +0.03% | +9.94% | 82 005 | — | Natixis |
| CERTDAXAIR34 | Airbag | DAX | 22287.96 | — | nov. 29 | €169.10 | -1.39% | -0.33% | 81 004 | — | Leonteq |
| CERTMC.PABON57 | Bonus | MC.PA | 794.13 | — | juil. 29 | €146.76 | +0.76% | +2.70% | 76 212 | — | Deutsche Bank |
| CERTCAC40AIR44 | Airbag | CAC40 | 8774.04 | — | juin 30 | €65.06 | +1.28% | +13.83% | 74 894 | — | Vontobel |
| CERTMC.PACAP66 | Capital Protégé | MC.PA | 756.37 | — | mai 27 | €108.90 | -0.91% | +8.59% | 73 061 | 86% | Natixis |
| CERTEUROSTOXXDIS7 | Discount | EUROSTOXX | 5524.21 | — | nov. 26 | €104.11 | +0.39% | +8.59% | 72 340 | — | Deutsche Bank |
| CERTDAXTRA76 | Tracker | DAX | 22242.52 | — | janv. 27 | €168.92 | +1.96% | -6.54% | 70 064 | — | BNP Paribas |
| CERTSPXBON70 | Bonus | SPX | 7191.81 | — | mars 28 | €76.45 | -1.33% | -4.76% | 69 918 | — | Société Générale |
| CERTAAPLBON31 | Bonus | AAPL | 275.50 | — | oct. 27 | €193.66 | -1.33% | -8.29% | 63 445 | — | Société Générale |
| CERTSPXPHO9 | Phoenix | SPX | 6876.94 | 9.37% | janv. 29 | €79.97 | +1.43% | +7.59% | 62 789 | — | Leonteq |
| CERTCAC40TRA12 | Tracker | CAC40 | 9061.83 | — | nov. 29 | €66.87 | -0.66% | +7.83% | 62 292 | — | Vontobel |
| CERTMC.PABON37 | Bonus | MC.PA | 720.72 | — | mai 27 | €130.97 | +1.96% | -3.76% | 61 443 | — | BNP Paribas |
| CERTNVDABON52 | Bonus | NVDA | 185.40 | — | mai 27 | €79.22 | -1.17% | +20.21% | 59 934 | — | Deutsche Bank |
| CERTGOLDPHO6 | Phoenix | GOLD | 5138.40 | 8.55% | août 29 | €67.20 | +0.99% | +10.62% | 59 439 | — | Deutsche Bank |
| CERTCAC40BON69 | Bonus | CAC40 | 7741.23 | — | août 29 | €169.82 | +1.55% | +7.41% | 59 126 | — | Natixis |
| CERTMC.PATRA3 | Tracker | MC.PA | 688.62 | — | avr. 27 | €79.39 | -0.34% | -8.40% | 58 507 | — | Vontobel |
| CERTEUROSTOXXTRA60 | Tracker | EUROSTOXX | 4802.63 | — | janv. 27 | €108.63 | +0.11% | -0.73% | 56 651 | — | Natixis |
| CERTNVDAAUT4 | Autocall | NVDA | 191.53 | 9.74% | juin 28 | €151.13 | +1.56% | +20.67% | 47 682 | — | Société Générale |
| CERTMC.PABON38 | Bonus | MC.PA | 697.97 | — | mars 30 | €131.66 | +0.12% | +9.19% | 44 559 | — | Deutsche Bank |
| CERTEUROSTOXXREV61 | Reverse | EUROSTOXX | 5495.52 | 8.44% | juin 28 | €86.27 | -0.61% | +6.19% | 42 585 | — | BNP Paribas |
| CERTSPXTRA18 | Tracker | SPX | 6500.90 | — | sept. 28 | €150.91 | +0.14% | +19.67% | 41 736 | — | Vontobel |
| CERTDAXPHO40 | Phoenix | DAX | 24052.98 | 4.00% | nov. 28 | €63.93 | -1.50% | +17.93% | 40 885 | — | BNP Paribas |
| CERTNVDAPHO41 | Phoenix | NVDA | 203.58 | 3.16% | oct. 28 | €129.78 | -1.40% | +19.46% | 40 513 | — | Leonteq |
| CERTEUROSTOXXPHO11 | Phoenix | EUROSTOXX | 5709.90 | 3.33% | déc. 26 | €177.45 | +1.97% | -8.04% | 39 876 | — | BNP Paribas |
| CERTNVDAAIR64 | Airbag | NVDA | 191.48 | — | nov. 28 | €135.97 | +1.29% | -5.01% | 32 200 | — | Société Générale |
| CERTAAPLAIR19 | Airbag | AAPL | 276.05 | — | mars 29 | €56.68 | +0.50% | +12.22% | 31 836 | — | Société Générale |
| CERTDAXBON45 | Bonus | DAX | 25600.12 | — | oct. 29 | €57.93 | +0.62% | -4.94% | 27 320 | — | Société Générale |
| CERTGOLDCAP20 | Capital Protégé | GOLD | 5291.28 | — | avr. 30 | €116.99 | -1.66% | +17.67% | 24 798 | 96% | Deutsche Bank |
| CERTMC.PABON0 | Bonus | MC.PA | 786.89 | — | déc. 27 | €152.10 | +1.74% | +15.50% | 23 664 | — | Société Générale |
| CERTGOLDPHO1 | Phoenix | GOLD | 5144.20 | 9.67% | sept. 28 | €132.84 | +0.77% | -3.69% | 23 396 | — | Leonteq |
| CERTEUROSTOXXAIR53 | Airbag | EUROSTOXX | 4761.55 | — | sept. 28 | €174.97 | -1.16% | +11.43% | 19 182 | — | Leonteq |
| CERTAAPLCAP71 | Capital Protégé | AAPL | 234.42 | — | juin 27 | €143.22 | +0.41% | +15.85% | 11 522 | 81% | UBS |
| CERTMC.PATRA14 | Tracker | MC.PA | 725.48 | — | nov. 27 | €145.42 | -1.36% | -0.34% | 9 623 | — | Société Générale |
| CERTAAPLBON59 | Bonus | AAPL | 250.32 | — | juil. 30 | €110.10 | +1.80% | +0.83% | 4 810 | — | UBS |
| CERTEUROSTOXXREV15 | Reverse | EUROSTOXX | 4918.62 | 10.46% | sept. 28 | €161.26 | -0.84% | +20.88% | 2 038 | — | UBS |
Principales structures
- Bonus : prime fixe à maturité si le sous-jacent reste au-dessus d'une barrière.
- Discount : achat à prix réduit, plafond de gain.
- Capital Protégé : remboursement garanti à X% minimum.
- Autocall : remboursement anticipé si le sous-jacent atteint un seuil à date d'observation.
- Phoenix : coupons conditionnels périodiques + protection à barrière.
- Airbag : protection partielle à la baisse avec levier à la hausse.
Points de vigilance
- Risque émetteur : le remboursement dépend de la solvabilité de la banque émettrice.
- Liquidité limitée : spreads bid/ask parfois larges sur le secondaire.
- Formules complexes : lire attentivement le prospectus (KID).
- Frais implicites dans le prix d'émission (souvent 2-5%).
- Plafonnement du gain pour Bonus/Discount/Reverse.