CFD
· Contracts for DifferenceContrats financiers dérivés permettant de spéculer sur la variation d'un actif sans le posséder. Effet de levier jusqu'à 30:1 sur le forex. Attention : 70-80% des clients particuliers perdent de l'argent sur les CFD.
Avertissement AMF / ESMA : les CFD sont des produits complexes avec un risque de perte totale et rapide en raison de l'effet de levier. Interdits à la publicité en France depuis 2017 hors cas spécifiques. Formation et prudence indispensables.
16 CFD
| Ticker | Classe | Prix | Spread | Var 24h | Marge | Levier max | Vol. 24h | Overnight L/S | Horaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple | Action | 258.11 | 0.13 | +0.60% | 20% | 5:1 | 452.3M | -1.200% / +0.200% | 15h30-22h NY |
| SPX500 S&P 500 | Indice | 6,967.00 | 0.84 | +0.48% | 5% | 20:1 | 421.6M | -0.800% / +0.050% | 24h/5j |
| GBPUSD GBP/USD | Forex | 1.3600 | 0.00011 | -0.97% | 3.33% | 30:1 | 406.3M | -0.500% / -0.200% | 24h/5j |
| USDJPY USD/JPY | Forex | 159.42 | 0.01275 | -1.53% | 3.33% | 30:1 | 390.4M | -0.300% / -0.400% | 24h/5j |
| TSLA Tesla | Action | 364.20 | 0.18 | -1.09% | 20% | 5:1 | 379.8M | -1.200% / +0.200% | 15h30-22h NY |
| XAUUSD Or | Matière Première | 4,836.00 | 2.42 | +0.38% | 5% | 20:1 | 327.2M | -1.000% / -0.100% | 24h/5j |
| EURUSD EUR/USD | Forex | 1.1800 | 0.00009 | -0.22% | 3.33% | 30:1 | 292.1M | -0.500% / -0.200% | 24h/5j |
| ETHUSD Ethereum | Crypto | 2,333.00 | 2.33 | -0.24% | 50% | 2:1 | 270.6M | -2.000% / -2.000% | 24h/7j |
| NAS100 NASDAQ 100 | Indice | 23,639.00 | 2.84 | +1.81% | 5% | 20:1 | 259.6M | -0.800% / +0.050% | 24h/5j |
| DAX40 DAX 40 | Indice | 24,094.00 | 2.89 | -0.81% | 5% | 20:1 | 226.7M | -0.900% / +0.080% | 8h-22h CET |
| XAGUSD Argent | Matière Première | 34.5200 | 0.01726 | +0.94% | 10% | 10:1 | 185.8M | -1.200% / -0.100% | 24h/5j |
| CAC40 CAC 40 | Indice | 8,288.00 | 0.99 | +1.21% | 5% | 20:1 | 169.5M | -0.800% / +0.050% | 9h-22h50 |
| MC.PA LVMH | Action | 742.00 | 0.37 | -1.22% | 20% | 5:1 | 163.8M | -1.000% / +0.100% | 9h-17h30 Paris |
| BTCUSD Bitcoin | Crypto | 74,245.00 | 74.25 | -1.84% | 50% | 2:1 | 157.9M | -2.000% / -2.000% | 24h/7j |
| NVDA NVIDIA | Action | 196.51 | 0.09825 | -0.81% | 20% | 5:1 | 52.1M | -1.200% / +0.200% | 15h30-22h NY |
| USOIL Pétrole WTI | Matière Première | 92.3700 | 0.04619 | +1.35% | 10% | 10:1 | 19.1M | -1.500% / -0.100% | 24h/5j |
Ce qu'il faut savoir
- Marge : dépôt exigé (ex: 5% = levier 20:1). Un appel de marge peut forcer la clôture.
- Spread : différence bid/ask, coût principal du CFD (pas de commission).
- Overnight : frais journaliers pour conserver la position. Positif parfois sur le forex à faible taux.
- Clôture forcée : à 50% de la marge chez les brokers régulés ESMA.
Risques majeurs
- Perte pouvant dépasser le capital investi (hors brokers ESMA avec protection solde négatif).
- Gaps de marché : les ordres stop peuvent exécuter bien au-delà du niveau fixé.
- Frais overnight qui grignotent silencieusement les positions longues.
- CFD non éligibles au PEA ni au PEA-PME en France.