Challenges & Competitions
Affrontez la communaute en paper trading et mesurez vos performances.
En cours
Challenge Avril 2026 — Meilleur rendement paper trading
10 participants
Temps restant
12 jours
#7
Votre position
11 trades executes
+4.2%
Sharpe 1.22
Regles
- Capital de depart : $100 000 (paper)
- Maximum 20 trades sur la periode
- Aucun levier autorise
Classement
| Rang | Participant | Rendement | Trades | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Marc Lefèvre | +12.4% | 18 | 2.31 |
| #2 | Sophie Chen | +10.8% | 15 | 2.14 |
| #3 | Alexandre Kozlov | +9.2% | 20 | 1.87 |
| #4 | Julie Bonnet | +7.6% | 12 | 1.95 |
| #5 | Rémi Patel | +6.3% | 19 | 1.42 |
| #6 | Léa Dupont | +5.1% | 14 | 1.38 |
| #7 | VousVous | +4.2% | 11 | 1.22 |
| #8 | Carlos Martinez | +3.5% | 17 | 0.98 |
| #9 | Nina Bergström | +2.1% | 9 | 0.85 |
| #10 | David Kim | +0.8% | 20 | 0.32 |
Vous participez a ce challenge
Challenges passes
Challenge Mars 2026
42 participants
Vainqueur : Sophie Chen
+15.3%
Challenge Février 2026
38 participants
Vainqueur : Marc Lefèvre
+11.7%
Challenge Janvier 2026
51 participants
Vainqueur : Alexandre Kozlov
+18.9%