Matieres Premieres — Marches mondiaux
Accedez a toutes les matieres premieres du monde entier
100+ matieres premieres15+ boursesTemps reel
| Symbole / Nom ↑ | Prix | Variation | Unite | Bourse | Categorie | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRCAcier | 680.00 | +0.56% | $/tonne | CME | Métaux industriels | |
| ALIAluminium | 2,456.00 | +0.67% | $/tonne | LME | Métaux industriels | |
| SIArgent | 28.45 | +1.23% | $/oz | COMEX | Métaux précieux | |
| GFBétail engraissé | 262.30 | +0.78% | ¢/lb | CME | Bétail & Viandes | |
| LEBétail vivant | 188.50 | +0.45% | ¢/lb | CME | Bétail & Viandes | |
| ZWBlé | 645.50 | +0.89% | ¢/boisseau | CBOT | Agriculture | |
| LBRBois de construction | 580.00 | +1.23% | $/MBF | CME | Agriculture | |
| CCCacao | 8,950.00 | -3.21% | $/tonne | ICE | Agriculture | |
| KCCafé Arabica | 245.80 | +2.34% | ¢/lb | ICE | Agriculture | |
| RCCafé Robusta | 4,120.00 | +1.89% | $/tonne | ICE | Agriculture | |
| RBRCaoutchouc | 185.50 | -0.56% | ¥/kg | TOCOM | Agriculture | |
| MTFCharbon | 128.50 | -0.82% | $/tonne | ICE | Énergie | |
| CTCoton | 82.40 | -0.78% | ¢/lb | ICE | Agriculture | |
| HGCuivre | 4.52 | +1.12% | $/lb | COMEX | Métaux industriels | |
| SNÉtain | 28,900.00 | +0.89% | $/tonne | LME | Métaux industriels | |
| EHÉthanol | 2.15 | +0.95% | $/gallon | CBOT | Énergie | |
| LGOGasoil | 725.50 | -1.12% | $/tonne | ICE | Énergie | |
| TTFGaz Naturel EU | 35.20 | +2.10% | €/MWh | ICE Endex | Énergie | |
| NGGaz Naturel US | 2.85 | +3.45% | $/MMBtu | NYMEX | Énergie | |
| FCPOHuile de palme | 3,850.00 | +0.42% | MYR/tonne | Bursa Malaysia | Agriculture | |
| IRIridium | 4,850.00 | +0.12% | $/oz | OTC | Métaux précieux | |
| OJJus d'orange | 4.85 | +0.65% | $/lb | ICE | Agriculture | |
| LILithium (carbonate) | 12,500.00 | -5.20% | $/tonne | Guangzhou | Métaux industriels | |
| ZCMaïs | 478.25 | -0.34% | ¢/boisseau | CBOT | Agriculture | |
| FEMinerai de fer | 118.50 | -2.10% | $/tonne | SGX | Métaux industriels | |
| NINickel | 16,450.00 | +1.45% | $/tonne | LME | Métaux industriels | |
| GCOr | 2,345.60 | +0.78% | $/oz | COMEX | Métaux précieux | |
| PAPalladium | 1,045.20 | -1.23% | $/oz | NYMEX | Métaux précieux | |
| BZPétrole Brent | 82.30 | -1.34% | $/baril | ICE | Énergie | |
| CLPétrole WTI | 78.45 | -1.56% | $/baril | NYMEX | Énergie | |
| PLPlatine | 985.30 | -0.45% | $/oz | NYMEX | Métaux précieux | |
| PBPlomb | 2,120.00 | -0.23% | $/tonne | LME | Métaux industriels | |
| HEPorc maigre | 92.40 | -1.23% | ¢/lb | CME | Bétail & Viandes | |
| RHRhodium | 4,550.00 | +0.35% | $/oz | OTC | Métaux précieux | |
| ZRRiz | 17.85 | +1.12% | $/cwt | CBOT | Agriculture | |
| ZSSoja | 1,234.50 | +0.56% | ¢/boisseau | CBOT | Agriculture | |
| SBSucre | 22.30 | +1.45% | ¢/lb | ICE | Agriculture | |
| UXUranium | 85.20 | +5.12% | $/lb | CME | Énergie | |
| ZNZinc | 2,780.00 | -0.34% | $/tonne | LME | Métaux industriels |
39 matieres premieres affichees