Matrice de Corrélation
Corrélations entre 10 actifs sur 1 an glissant
Corrélation la plus forte
AAPL-MSFT
0.82
Corrélation la plus faible
NVDA-GLD
-0.12
Corrélation moyenne
0.24
Diversification modérée
| AAPL | MSFT | NVDA | GOOGL | TSLA | JPM | JNJ | XOM | GLD | BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.82 | 0.68 | 0.75 | 0.42 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | -0.05 | 0.30 |
| MSFT | 0.82 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.38 | 0.40 | 0.22 | 0.08 | -0.08 | 0.28 |
| NVDA | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | -0.12 | 0.45 |
| GOOGL | 0.75 | 0.78 | 0.65 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.20 | 0.12 | -0.03 | 0.25 |
| TSLA | 0.42 | 0.38 | 0.55 | 0.35 | 1.00 | 0.15 | -0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.52 |
| JPM | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.38 | 0.15 | 1.00 | 0.30 | 0.42 | 0.05 | 0.10 |
| JNJ | 0.18 | 0.22 | 0.05 | 0.20 | -0.05 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.15 | -0.08 |
| XOM | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.42 | 0.28 | 1.00 | 0.20 | 0.05 |
| GLD | -0.05 | -0.08 | -0.12 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 0.12 |
| BTC | 0.30 | 0.28 | 0.45 | 0.25 | 0.52 | 0.10 | -0.08 | 0.05 | 0.12 | 1.00 |
-1.0 -0.5 0 +0.5 +1.0
Suggestion de diversification
GLD montre des corrélations négatives avec la plupart des tech (NVDA: -0.12, AAPL: -0.05). Renforcer la position or pour améliorer la diversification en période de stress. BTC offre une décorrelation partielle mais reste volatil.