Crypto
Marché des cryptomonnaies — $2.09T cap. totale
BTC Dom.64.2%
ETH Dom.20.4%
BTC
$68 420
+2.4% (24h)ETH
$3 542
+1.8% (24h)BNB
$612.00
-0.4% (24h)SOL
$178.00
+4.2% (24h)| # | Nom | Prix | 24h% | 7j% | Cap. marché | Volume 24h | Offre en circ. | 7j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $68 420 | +2.4% | +5.8% | $1.34T | $32.4B | 19.6M / 21M | ||
| 2 | ETHEthereum | $3 542 | +1.8% | +4.2% | $425.0B | $18.2B | 120.2M | ||
| 3 | BNBBNB | $612.00 | -0.4% | +2.1% | $94.0B | $1.8B | 153.8M | ||
| 4 | SOLSolana | $178.00 | +4.2% | +12.4% | $78.0B | $4.2B | 438M | ||
| 5 | XRPXRP | $0.6200 | -1.2% | -3.4% | $34.0B | $1.2B | 54.8B / 100B | ||
| 6 | ADACardano | $0.4800 | +1.5% | -1.2% | $17.0B | $520M | 35.5B / 45B | ||
| 7 | DOGEDogecoin | $0.1640 | +3.8% | +8.4% | $23.0B | $2.1B | 143.8B | ||
| 8 | AVAXAvalanche | $38.40 | +2.8% | +6.2% | $14.8B | $680M | 385M / 720M | ||
| 9 | DOTPolkadot | $7.82 | -0.8% | +1.4% | $10.2B | $320M | 1.3B | ||
| 10 | MATICPolygon | $0.8900 | +1.2% | +3.8% | $8.4B | $410M | 9.4B / 10B | ||
| 11 | LINKChainlink | $15.80 | +2.1% | +5.6% | $9.2B | $520M | 581M / 1B | ||
| 12 | UNIUniswap | $8.42 | -0.6% | +2.4% | $6.3B | $280M | 753M / 1B | ||
| 13 | AAVEAave | $112.00 | +3.4% | +8.2% | $1.6B | $180M | 14.7M / 16M | ||
| 14 | ATOMCosmos | $9.45 | +0.8% | -0.6% | $3.6B | $150M | 381M | ||
| 15 | ARBArbitrum | $1.18 | +1.6% | +4.8% | $3.8B | $420M | 3.2B / 10B | ||
| 16 | OPOptimism | $2.84 | +2.2% | +6.4% | $3.2B | $280M | 1.1B / 4.3B | ||
| 17 | FILFilecoin | $6.24 | -1.8% | -4.2% | $3.4B | $220M | 546M | ||
| 18 | LDOLido DAO | $2.12 | +1.4% | +3.2% | $1.9B | $120M | 890M / 1B | ||
| 19 | NEARNEAR Protocol | $5.68 | +3.6% | +9.8% | $6.1B | $380M | 1.08B | ||
| 20 | MKRMaker | $2 840 | +0.4% | +2.8% | $2.6B | $85M | 919K |
Données indicatives (mock) — Sources: CoinGecko, DefiLlama, Glassnode