Impact Devise
Analysez l'impact du taux EUR/USD sur vos positions en dollars
1 EUR = 1.0850 USD
Valeur en USD
$127,432
Valeur en EUR
117 449 €
P&L Devise
1 777 €
Impact FX
+1.54%
Détail par position
| Ticker | Nom | Valeur USD | Taux achat | Valeur EUR | Impact FX |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | $28,400 | 1.1200 | 26 175 € | 818 € |
| MSFT | Microsoft | $22,100 | 1.0900 | 20 369 € | 93 € |
| NVDA | NVIDIA | $31,500 | 1.1000 | 29 032 € | 396 € |
| GOOGL | Alphabet | $15,800 | 1.0800 | 14 562 € | -67 € |
| META | Meta Platforms | $12,300 | 1.1100 | 11 336 € | 255 € |
| AMZN | Amazon | $10,200 | 1.1300 | 9 401 € | 374 € |
| JPM | JPMorgan | $7,132 | 1.0700 | 6 573 € | -92 € |
Évolution EUR/USD (12 mois)
Suggestion de couverture
Couvrir 50% de l'exposition USD ($63,716) réduirait le risque devise de 0.8%. Exposition non couverte : $63,716.