Analyse des Drawdowns
Drawdown actuel
-27.6%
depuis le pic
Drawdown maximum
-29.4%
2025-03-01 - 2025-04-15
Temps de récupération moyen
34 jours
Drawdown du portefeuille
Top 5 pires drawdowns
| # | Début | Fin | Profondeur | Récupération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 2025-04-15 | -12.4% | 62j |
| 2 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | -8.7% | 45j |
| 3 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | -5.2% | 28j |
| 4 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | -3.8% | 18j |
| 5 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | -3.2% | 15j |
Histogramme des durées de récupération
10-15j
216-30j
131-60j
160j+