Saison des Resultats
Q1 2026 -- Semaine 2/6
Publications
180/500
Taux de Beat
72%
Surprise moyenne
+4.2%
Cette semaine
12 rapports
| Ticker | Societe | Date | Horaire | EPS est. | EPS reel | Surprise | Reaction prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 28 Mar | AMC | 1.62 | 1.71 | +5.6% | +2.3% |
| MSFT | Microsoft | 29 Mar | AMC | 3.22 | 3.45 | +7.1% | +3.8% |
| GOOGL | Alphabet | 29 Mar | AMC | 2.05 | 1.95 | -4.9% | -5.2% |
| META | Meta Platforms | 30 Mar | AMC | 5.28 | 5.62 | +6.4% | +4.1% |
| AMZN | Amazon | 31 Mar | AMC | 1.38 | 1.42 | +2.9% | +1.5% |
| JPM | JPMorgan | 01 Avr | BMO | 4.70 | -- | -- | -- |
| JNJ | Johnson & J | 01 Avr | BMO | 2.58 | -- | -- | -- |
| XOM | ExxonMobil | 02 Avr | BMO | 2.35 | -- | -- | -- |
| NVDA | NVIDIA | 02 Avr | AMC | 0.88 | -- | -- | -- |
| V | Visa | 03 Avr | AMC | 2.68 | -- | -- | -- |
| UNH | UnitedHealth | 03 Avr | BMO | 7.12 | -- | -- | -- |
| PG | Procter & Gamble | 04 Avr | BMO | 1.55 | -- | -- | -- |
Repartition sectorielle Beats/Misses
Tech
40B12M77%
Finance
28B10M74%
Sante
22B8M73%
Conso. Disc
14B8M64%
Energie
15B3M83%
Conso. Base
11B9M55%