Scores ESG
Analyse environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises.
Score ESG moyen
69/100
Top rated (AA+)
4
Controverses elevees
2
Rating :
| Titre | Secteur | ESG ↓ | E ↕ | S ↕ | G ↕ | Rating | Controverse | Radar | CO2 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | Technologie | 88 | 85 | 90 | 89 | AAA | Faible | 32 tCO2/$M | |
| NEENextEra Energy | Utilities | 85 | 92 | 80 | 83 | AAA | Faible | 18 tCO2/$M | |
| AAPLApple | Technologie | 82 | 88 | 78 | 80 | AA | Faible | 28 tCO2/$M | |
| JNJJohnson & Johnson | Sante | 78 | 72 | 82 | 80 | AA | Moyen | 55 tCO2/$M | |
| NVDANVIDIA | Technologie | 74 | 68 | 76 | 78 | A | Faible | 45 tCO2/$M | |
| VVisa | Finance | 71 | 65 | 74 | 75 | A | Faible | 12 tCO2/$M | |
| JPMJPMorgan Chase | Finance | 65 | 55 | 70 | 70 | BBB | Moyen | 120 tCO2/$M | |
| UNHUnitedHealth | Sante | 60 | 50 | 65 | 66 | BBB | Moyen | 38 tCO2/$M | |
| TTETotalEnergies | Energie | 45 | 35 | 48 | 52 | BB | Élevé | 720 tCO2/$M | |
| XOMExxonMobil | Energie | 38 | 25 | 42 | 48 | B | Élevé | 850 tCO2/$M |
Comprendre les scores ESG
E - Environnement
Mesure l'impact environnemental : empreinte carbone, gestion des dechets, utilisation des ressources naturelles et strategie climat.
S - Social
Evalue les pratiques sociales : conditions de travail, diversite, droits humains, impact sur les communautes.
G - Gouvernance
Analyse la gouvernance : transparence, structure du conseil, remuneration des dirigeants, ethique des affaires.
75-100 : Excellent 50-74 : Modere 0-49 : Faible