Forex
Marche des changes — Paires, analyse et calendrier economique
Marche 24h/24
Sessions : Londres + New York
EUR/USD
1.0842
-0.23%
GBP/USD
1.2634
+0.12%
USD/JPY
151.42
+0.34%
USD/CHF
0.8812
-0.45%
| Paire▲ | Cat. | Bid | Ask | Spread | Var. % | High | Low | Volume | Range | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | Minor | 98.9200 | 98.9600 | 400.0 pips | +1.01% | 99.2000 | 97.8000 | 0.5B | ||
| AUD/NZD | Minor | 1.0930 | 1.0934 | 4.0 pips | -0.22% | 1.0960 | 1.0910 | 0.4B | ||
| AUD/USD | Major | 0.6534 | 0.6537 | 3.0 pips | +0.67% | 0.6560 | 0.6490 | 1.8B | ||
| CAD/JPY | Minor | 111.24 | 111.28 | 0.04 | +0.16% | 111.60 | 110.80 | 0.3B | ||
| EUR/AUD | Minor | 1.6593 | 1.6598 | 5.0 pips | -0.90% | 1.6720 | 1.6560 | 0.5B | ||
| EUR/CHF | Minor | 0.9554 | 0.9557 | 3.0 pips | -0.12% | 0.9590 | 0.9530 | 0.6B | ||
| EUR/GBP | Minor | 0.8582 | 0.8585 | 3.0 pips | -0.34% | 0.8620 | 0.8560 | 0.8B | ||
| EUR/JPY | Minor | 164.18 | 164.22 | 0.04 | +0.11% | 164.60 | 163.80 | 1.2B | ||
| EUR/TRY | Exotic | 39.5000 | 39.6200 | 1200.0 pips | -0.08% | 39.8000 | 39.4000 | 0.1B | ||
| EUR/USD | Major | 1.0842 | 1.0844 | 2.0 pips | -0.23% | 1.0890 | 1.0810 | 4.2B | ||
| GBP/CHF | Minor | 1.1133 | 1.1137 | 4.0 pips | -0.33% | 1.1180 | 1.1100 | 0.3B | ||
| GBP/JPY | Minor | 191.34 | 191.39 | 0.05 | +0.46% | 191.80 | 190.60 | 0.7B | ||
| GBP/USD | Major | 1.2634 | 1.2637 | 3.0 pips | +0.12% | 1.2680 | 1.2590 | 2.8B | ||
| NZD/USD | Major | 0.5978 | 0.5981 | 3.0 pips | +0.89% | 0.6010 | 0.5940 | 0.9B | ||
| USD/CAD | Major | 1.3612 | 1.3615 | 3.0 pips | +0.18% | 1.3650 | 1.3580 | 1.6B | ||
| USD/CHF | Major | 0.8812 | 0.8815 | 3.0 pips | -0.45% | 0.8860 | 0.8790 | 1.4B | ||
| USD/HKD | Exotic | 7.8102 | 7.8108 | 6.0 pips | +0.01% | 7.8120 | 7.8090 | 0.3B | ||
| USD/JPY | Major | 151.42 | 151.45 | 0.03 | +0.34% | 151.80 | 150.90 | 3.6B | ||
| USD/MXN | Exotic | 17.0800 | 17.1200 | 400.0 pips | -0.56% | 17.2500 | 17.0200 | 0.4B | ||
| USD/NOK | Exotic | 10.8800 | 10.9000 | 200.0 pips | +0.42% | 10.9400 | 10.8200 | 0.2B | ||
| USD/PLN | Exotic | 3.9850 | 3.9890 | 40.0 pips | -0.18% | 4.0020 | 3.9800 | 0.1B | ||
| USD/SEK | Exotic | 10.4200 | 10.4400 | 200.0 pips | +0.28% | 10.4800 | 10.3800 | 0.2B | ||
| USD/SGD | Exotic | 1.3342 | 1.3346 | 4.0 pips | +0.08% | 1.3370 | 1.3320 | 0.2B | ||
| USD/TRY | Exotic | 36.4200 | 36.5200 | 1000.0 pips | +0.15% | 36.6000 | 36.3000 | 0.2B | ||
| USD/ZAR | Exotic | 18.1200 | 18.1600 | 400.0 pips | -0.34% | 18.3000 | 18.0500 | 0.3B |
Donnees indicatives (mock) — Source: OANDA / ECB / Investing.com