Top Investisseurs
Suivez les positions des plus grands investisseurs via les filings 13F (Q1 2025)
AUM Total Suivi
$759B
Positions Uniques
88
Turnover Moyen
34%
Top Consensus
GOOGL
Concentration Top 5
77.1%
Secteurs
5
P/E Moyen
22.4
Div. Yield Moy.
1.8%
Turnover Trim.
4%
| # | Ticker | Nom | Secteur | Poids | Valeur | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | Technologie | 48.5% | $170B | 28.3 |
| 2 | BAC | Bank of America | Finance | 9.2% | $32B | 11.2 |
| 3 | AXP | American Express | Finance | 7.8% | $27B | 18.5 |
| 4 | KO | Coca-Cola | Consommation | 6.5% | $23B | 24.1 |
| 5 | CVX | Chevron | Energie | 5.1% | $18B | 12.8 |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum | Energie | 4.2% | $14.7B | 14.1 |
| 7 | KHC | Kraft Heinz | Consommation | 3.8% | $13.3B | 16.9 |
| 8 | MCO | Moody's Corp | Finance | 2.9% | $10.2B | 42.5 |
| 9 | DVA | DaVita Inc. | Sante | 1.6% | $5.6B | 15.2 |
| 10 | VRSN | VeriSign | Technologie | 1.3% | $4.6B | 25.7 |
Repartition sectorielle
Technologie: 49.8%Finance: 19.9%Consommation: 10.3%Energie: 9.3%Sante: 1.6%