Liquidite mondiale
Suivi des bilans des grandes banques centrales et de la liquidite globale
$28.5T
Liquidite totale
-$1.2T
Depuis le pic (phase QT)
QT en cours
Resserrement quantitatif
Bilan par banque centrale
| Banque centrale | Bilan | Pic | % du total | Variation YoY |
|---|---|---|---|---|
| Federal Reserve(Fed) | $7.8T | $8.9T | 27.4% | -8.2% |
| Banque Centrale Europeenne(BCE) | $6.2T | $7.1T | 21.8% | -6.5% |
| Bank of Japan(BoJ) | $5.8T | $5.5T | 20.4% | +4.2% |
| People's Bank of China(PBoC) | $6.1T | $5.8T | 21.4% | +5.1% |
| Bank of England(BoE) | $1.2T | $1.5T | 4.2% | -9.0% |
| Autres(Autres) | $1.4T | $1.5T | 4.9% | -2.1% |
Tendance 12 mois -- Liquidite totale
Variation annuelle par banque centrale
Fed-8.2%
BCE-6.5%
BoJ+4.2%
PBoC+5.1%
BoE-9.0%
Autres-2.1%
Correlation historique : le S&P 500 suit la liquidite mondiale avec un decalage de 3 a 6 mois. La phase actuelle de QT suggere une pression baissiere potentielle a moyen terme.