Marge de Securite
Comparez le prix actuel a la juste valeur DCF de chaque action.
>20% marge (Strong Buy)
4
Sous-evaluees
9
Surevaluees
6
9 actions sous-evaluees, 6 surevaluees
| Valeur | Prix | Juste valeur | Marge securite▼ | Jauge | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
IN INTC Intel | $30.20 | $48.00 | +37% | Strong Buy | |
BM BMY Bristol-Myers | $51.40 | $72.00 | +29% | Strong Buy | |
VZ VZ Verizon | $40.20 | $54.00 | +26% | Strong Buy | |
BA BAC Bank of America | $34.80 | $45.00 | +23% | Strong Buy | |
GI GILD Gilead Sciences | $72.30 | $88.00 | +18% | Buy | |
CV CVX Chevron | $155.60 | $180.00 | +14% | Buy | |
PF PFE Pfizer | $28.50 | $32.00 | +11% | Buy | |
KO KO Coca-Cola | $61.40 | $64.00 | +4% | Hold | |
PG PG Procter & Gamble | $164.20 | $168.00 | +2% | Hold | |
JN JNJ Johnson & Johnson | $157.30 | $155.00 | -1% | Hold | |
AA AAPL Apple | $218.40 | $200.00 | -8% | Overvalued | |
MS MSFT Microsoft | $430.10 | $380.00 | -12% | Overvalued | |
CO COST Costco | $780.00 | $620.00 | -20% | Overvalued | |
NV NVDA NVIDIA | $878.50 | $650.00 | -26% | Sell | |
TS TSLA Tesla | $248.80 | $140.00 | -44% | Sell |
Donnees simulees a titre indicatif. Marge de securite = (Juste valeur - Prix) / Prix.