Options
AAPL$198,54+1.24 (+0.63%)
Expiration
Put/Call Ratio
0.72
IV Moyenne
27.2%
IV Rank
42%
Volume Total
250.1k
OI Total
1.3M
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | Vol | OI | IV% | Delta | Gamma | $ | Gamma | Delta | IV% | OI | Vol | Last | Ask | Bid |
| 14,50 | 14,80 | 14,65 | 8.2k | 45.0k | 20% | 0.88 | 0.015 | $185 | 0.015 | -0.12 | 21% | 38.0k | 6.5k | 1,05 | 1,15 | 0,95 |
| 10,20 | 10,50 | 10,35 | 15.4k | 85.0k | 22% | 0.78 | 0.022 | $190 | 0.022 | -0.22 | 23% | 72.0k | 12.8k | 1,95 | 2,10 | 1,80 |
| 6,80 | 7,10 | 6,95 | 22.1k | 120.0k | 24% | 0.62 | 0.030 | $195 | 0.030 | -0.38 | 25% | 105.0k | 19.5k | 3,55 | 3,70 | 3,40 |
| 3,90 | 4,20 | 4,05 | 35.8k | 180.0k | 26% | 0.48 | 0.035 | $200 ATM | 0.035 | -0.52 | 27% | 155.0k | 28.2k | 5,65 | 5,80 | 5,50 |
| 2,10 | 2,40 | 2,25 | 28.5k | 145.0k | 28% | 0.32 | 0.028 | $205 | 0.028 | -0.68 | 29% | 88.0k | 15.6k | 8,75 | 8,90 | 8,60 |
| 1,05 | 1,25 | 1,15 | 18.9k | 98.0k | 30% | 0.20 | 0.020 | $210 | 0.020 | -0.80 | 31% | 52.0k | 8.9k | 12,65 | 12,80 | 12,50 |
| 0,45 | 0,60 | 0,52 | 12.3k | 67.0k | 32% | 0.12 | 0.014 | $215 | 0.014 | -0.88 | 33% | 35.0k | 5.4k | 17,05 | 17,20 | 16,90 |
| 0,18 | 0,28 | 0,22 | 8.8k | 42.0k | 34% | 0.06 | 0.008 | $220 | 0.008 | -0.94 | 35% | 22.0k | 3.2k | 21,75 | 21,90 | 21,60 |
Call ITM
Put ITM
Expiration : 18 Avr 2026Données indicatives (mock) — Modèle Black-Scholes