Pivot Point Calculator
Calculez les niveaux de support et resistance par 4 methodes
Sous-jacent
High (J-1)
$201.30
Low (J-1)
$196.80
Close (J-1)
$199.10
Prix actuel
$198.54
Prix entre S1 et R1 — zone neutre
| Standard | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $192.33 | $194.57 | $196.83 | $199.07 | $201.33 | $203.57 | $205.83 | |
| Fibonacci | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $194.57 | $196.29 | $197.35 | $199.07 | $200.79 | $201.85 | $203.57 | |
| Woodie | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $192.35 | $194.57 | $196.85 | $199.07 | $201.35 | $203.57 | $205.85 | |
| Camarilla | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $197.86 | $198.28 | $198.69 | $199.07 | $199.51 | $199.92 | $200.34 | |
Echelle de prix (Standard)
Resistances Supports Prix actuel