Risk Budget Allocation
Analyse de la contribution au risque par position et reequilibrage
Budget Risque Total
100%
Positions
14
Cible par position
~6.7%
Concentration max
28% (NVDA)
Contribution au Risque — Actuelle
NVDA28.0%
AAPL15.0%
MSFT12.0%
TSLA14.0%
AMZN10.0%
GOOGL8.0%
META5.0%
JPM3.0%
JNJ1.5%
PG1.0%
KO0.8%
XOM0.9%
UNH0.5%
V0.3%
Details par Position
| Ticker | Poids | Risque Actuel | Risque Cible | Ecart | Vol. | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA | 18% | 28% | 6.7% | +21.3% | 52% | 1.8 |
| AAPL Apple | 15% | 15% | 6.7% | +8.3% | 24% | 1.1 |
| MSFT Microsoft | 12% | 12% | 6.7% | +5.3% | 22% | 1.0 |
| TSLA Tesla | 8% | 14% | 6.7% | +7.3% | 58% | 2.0 |
| AMZN Amazon | 10% | 10% | 6.7% | +3.3% | 28% | 1.2 |
| GOOGL Alphabet | 9% | 8% | 6.7% | +1.3% | 26% | 1.1 |
| META Meta | 7% | 5% | 6.7% | -1.7% | 30% | 1.3 |
| JPM JPMorgan | 5% | 3% | 6.7% | -3.7% | 20% | 0.9 |
| JNJ J&J | 4% | 1.5% | 6.7% | -5.2% | 14% | 0.6 |
| PG Procter & G. | 3% | 1% | 6.7% | -5.7% | 12% | 0.5 |
| KO Coca-Cola | 3% | 0.8% | 6.7% | -5.9% | 13% | 0.5 |
| XOM ExxonMobil | 3% | 0.9% | 6.7% | -5.8% | 22% | 0.8 |
| UNH UnitedHealth | 2% | 0.5% | 6.7% | -6.2% | 18% | 0.7 |
| V Visa | 1% | 0.3% | 6.7% | -6.4% | 19% | 0.9 |
Reequilibrage Suggere
ReduireNVDA-30%
Contribue 28% du risque — reduire pour atteindre le risk budget cible
ReduireTSLA-25%
Vol elevee (58%) et beta 2.0 — surponderation du risque disproportionnee
AugmenterJNJ+50%
Risque sous-pondere (1.5%) — faible vol, diversification efficace
AugmenterPG+40%
Beta 0.5, apporte de la stabilite au portefeuille
AugmenterV+60%
Faible contribution au risque, potentiel de diversification
Analyse IA
NVDA contribue 28% du risque total — reduire de 30% pour atteindre le risk budget cible. Les positions defensives (JNJ, PG, KO) sont sous-ponderees en risque et pourraient etre renforcees pour ameliorer la diversification.