SCPI
· Sociétés civiles de placement immobilierImmobilier locatif mutualisé. Vous achetez des parts, la société gère un parc d'immeubles (bureaux, commerces, santé…) et distribue les loyers. Idéal pour diversifier, souvent accessible dès quelques centaines d'euros.
SCPI
60
Européennes
27
TD moyen
5.96%
Capi. totale
€269.5Mrd
60 SCPI
| SCPI | Catégorie | Créée | Capi. | Part | TD | 5 ans moy. | Occup. | Revalo 5a | Entrée | Gestion | Zone | Délai jouissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atream Hôtels Corum AM | Résidentiel | 2018 | €4.0Mrd | €508 | 7.43% | 4.74% | 95.6% | +9.41% | 0% | 0.96% | Europe | 6 mois |
Corum Eurion 27 La Française REM | Bureaux | 2004 | €6.5Mrd | €1772 | 7.39% | 4.97% | 90.7% | +2.26% | 12% | 1.84% | France | 6 mois |
Corum Origin Amundi Immobilier | Diversifiée | 2010 | €379M | €769 | 7.38% | 5.85% | 97.1% | +0.41% | 1% | 0.44% | France | 4 mois |
Primopierre 23 Sofidy | Logistique | 1992 | €5.2Mrd | €564 | 7.34% | 6.15% | 93.3% | -1.82% | 8.7% | 0.58% | France | 5 mois |
Corum XL Corum AM | Européenne | 2019 | €1.1Mrd | €1178 | 7.28% | 4.84% | 93.4% | +3.55% | 9.8% | 1.4% | France | 6 mois |
Novapierre Allemagne Iroko | Santé | 2013 | €2.9Mrd | €1863 | 7.27% | 5.49% | 93.1% | +7.83% | 5.6% | 0.2% | Europe | 3 mois |
Primopierre 45 Sofidy | Santé | 2011 | €3.7Mrd | €1631 | 7.27% | 5.84% | 97.2% | -3.05% | 5.9% | 1.09% | France | 3 mois |
Efimmo Corum AM | Logistique | 1998 | €7.0Mrd | €209 | 7.18% | 3.62% | 90% | -3.97% | 3.2% | 1.13% | France | 12 mois |
Urban Premium La Française REM | Logistique | 1995 | €1.9Mrd | €1149 | 7.18% | 3.56% | 88.8% | -4.17% | 5.1% | 0.16% | Europe | 12 mois |
Primovie 22 BNP Paribas REIM | Bureaux | 1992 | €5.5Mrd | €1388 | 7.11% | 3.55% | 90.5% | +3.66% | 5.5% | 1.45% | France | 5 mois |
Épargne Foncière 56 Paref Gestion | Diversifiée | 2017 | €6.2Mrd | €949 | 7.02% | 5.31% | 97.2% | +6.42% | 1.3% | 1.1% | France | 6 mois |
Corum Origin 25 Corum AM | Bureaux | 1986 | €6.7Mrd | €836 | 6.94% | 4.1% | 88.1% | -3.84% | 5.4% | 1.34% | France | 3 mois |
Corum Eurion Sofidy | Commerces | 1987 | €1.2Mrd | €1437 | 6.9% | 3.58% | 88.9% | +5.43% | 5.5% | 0.41% | France | 12 mois |
Cristal Life 59 Corum AM | Bureaux | 1987 | €7.7Mrd | €468 | 6.71% | 4.38% | 93.1% | -3.48% | 8.2% | 0.19% | Europe | 5 mois |
Primopierre Sofidy | Européenne | 2021 | €4.9Mrd | €1300 | 6.69% | 4.13% | 92% | +5.4% | 4.4% | 1.67% | France | 5 mois |
Actipierre Europe Iroko | Éducation | 1989 | €5.1Mrd | €262 | 6.59% | 3.7% | 96.9% | +7.89% | 1.3% | 0.37% | Europe | 3 mois |
Activimmo 40 Amundi Immobilier | Santé | 2001 | €1.3Mrd | €1755 | 6.59% | 5.67% | 96.8% | -1.12% | 3.5% | 0.74% | Europe | 4 mois |
Épargne Pierre Paref Gestion | Santé | 1989 | €3.4Mrd | €947 | 6.55% | 3.73% | 94.4% | +8.44% | 0.9% | 1.27% | Europe | 12 mois |
Efimmo 24 Altixia | Diversifiée | 2010 | €7.5Mrd | €1377 | 6.55% | 5.69% | 97.1% | +5.94% | 10.9% | 1.33% | Europe | 12 mois |
Remake Live 58 Altixia | Résidentiel | 1987 | €810M | €1367 | 6.43% | 5.8% | 94.4% | +2.46% | 8.6% | 1.35% | France | 4 mois |
Kyaneos Pierre Iroko | Bureaux | 1986 | €1.1Mrd | €1050 | 6.41% | 6.46% | 96.1% | +10.1% | 7.4% | 1.38% | Europe | 5 mois |
Épargne Pierre 33 Norma Capital | Européenne | 2017 | €624M | €1841 | 6.41% | 4.31% | 95.6% | +5.31% | 8.9% | 1.32% | Europe | 12 mois |
Pierval Santé BNP Paribas REIM | Santé | 1990 | €614M | €1547 | 6.22% | 5.07% | 93.5% | +6.06% | 0.3% | 1.07% | France | 3 mois |
Immo Placement Norma Capital | Santé | 1997 | €1.8Mrd | €428 | 6.13% | 6.22% | 97.4% | +7.48% | 11.7% | 0.58% | Europe | 12 mois |
Urban Premium 30 Corum AM | Diversifiée | 2002 | €2.0Mrd | €698 | 6.09% | 5.64% | 97.1% | -3.17% | 4.1% | 0.4% | Europe | 5 mois |
Urban Premium 52 Iroko | Santé | 2021 | €5.4Mrd | €183 | 6.08% | 4% | 92% | +2.84% | 4.6% | 1.27% | Europe | 6 mois |
Novapierre Allemagne 29 BNP Paribas REIM | Logistique | 2007 | €6.2Mrd | €1760 | 6.04% | 5.29% | 94.1% | +7.65% | 1.8% | 0.45% | Europe | 12 mois |
Remake Live Amundi Immobilier | Bureaux | 1999 | €4.0Mrd | €411 | 6.01% | 4.16% | 92.1% | -4.15% | 7.9% | 1.1% | France | 4 mois |
Cristal Life Sofidy | Logistique | 2009 | €7.7Mrd | €270 | 6.01% | 4.23% | 95.4% | -0.6% | 9% | 1.51% | France | 12 mois |
Primovie 44 Norma Capital | Commerces | 1987 | €2.5Mrd | €1722 | 6% | 3.68% | 93.6% | +2.99% | 8.4% | 0.63% | Europe | 6 mois |
Pierval Santé 28 Primonial REIM | Commerces | 1988 | €6.6Mrd | €1236 | 5.97% | 4.12% | 96.3% | +7.86% | 6.4% | 1.58% | Europe | 4 mois |
Primovie BNP Paribas REIM | Logistique | 2003 | €2.1Mrd | €441 | 5.91% | 4.39% | 93.2% | -1.49% | 4.6% | 0.26% | France | 12 mois |
Activimmo Iroko | Commerces | 2002 | €4.3Mrd | €1918 | 5.85% | 4.66% | 98% | +5.54% | 9.5% | 1.39% | Europe | 3 mois |
Cœur de Ville Sofidy | Logistique | 2010 | €5.8Mrd | €1910 | 5.77% | 4.51% | 93.1% | -4% | 5.4% | 0.14% | France | 5 mois |
Immo Placement 31 Norma Capital | Éducation | 2021 | €6.7Mrd | €1790 | 5.77% | 5.1% | 93.9% | +8.99% | 10.8% | 0.84% | France | 4 mois |
Corum Eurion 49 BNP Paribas REIM | Santé | 2014 | €4.4Mrd | €1653 | 5.72% | 5.46% | 96.1% | +6.55% | 1.1% | 1.17% | France | 4 mois |
Iroko Zen Paref Gestion | Hôtellerie | 1985 | €7.7Mrd | €401 | 5.71% | 3.83% | 88% | +6.05% | 5.8% | 0.54% | Europe | 5 mois |
Cristal Life 37 Sofidy | Diversifiée | 2011 | €7.2Mrd | €204 | 5.7% | 3.91% | 89% | +0.7% | 11.2% | 1.68% | France | 6 mois |
Corum XL 48 Sofidy | Diversifiée | 1990 | €4.2Mrd | €960 | 5.65% | 4.67% | 91.5% | +7.72% | 1.1% | 1.13% | Europe | 3 mois |
Novapierre Allemagne 51 Amundi Immobilier | Hôtellerie | 1997 | €2.3Mrd | €1860 | 5.62% | 4.49% | 96.4% | +1.39% | 3.9% | 1.01% | Europe | 6 mois |
Atream Hôtels 38 Iroko | Européenne | 2020 | €7.9Mrd | €613 | 5.6% | 5.9% | 95.3% | +3.84% | 8% | 0.84% | France | 3 mois |
Remake Live 36 Iroko | Logistique | 1999 | €5.8Mrd | €1444 | 5.5% | 4.67% | 91.9% | -3.68% | 1.4% | 0.57% | France | 4 mois |
Pierval Santé 50 BNP Paribas REIM | Résidentiel | 1996 | €4.0Mrd | €396 | 5.49% | 6.01% | 89.8% | +4.12% | 0.1% | 1.06% | France | 5 mois |
Cœur de Ville 42 Norma Capital | Bureaux | 1997 | €4.2Mrd | €1290 | 5.46% | 5.17% | 95.6% | +6.12% | 7.2% | 0.77% | France | 3 mois |
Corum Origin 47 Corum AM | Santé | 2011 | €4.1Mrd | €1000 | 5.42% | 6.4% | 91.7% | -3.87% | 9.8% | 1.56% | France | 5 mois |
Iroko Zen 57 Norma Capital | Diversifiée | 2014 | €4.2Mrd | €491 | 5.22% | 4.37% | 92.1% | +3.77% | 10% | 0.52% | Europe | 5 mois |
Kyaneos Pierre 39 La Française REM | Commerces | 1988 | €8.0Mrd | €872 | 5.21% | 4.64% | 90.8% | +5.72% | 3.8% | 1.65% | France | 4 mois |
Épargne Foncière Norma Capital | Logistique | 1987 | €8.0Mrd | €1245 | 5.19% | 3.6% | 91.2% | +9.32% | 6.2% | 0.64% | Europe | 12 mois |
PF Grand Paris 32 La Française REM | Européenne | 1999 | €2.7Mrd | €933 | 5.16% | 4.31% | 89.8% | +4.9% | 4.4% | 1.13% | France | 3 mois |
PF Grand Paris 54 Corum AM | Hôtellerie | 1988 | €6.8Mrd | €1014 | 5.04% | 4.14% | 96.2% | +0.85% | 2.9% | 0.67% | Europe | 4 mois |
Neo Altixia | Éducation | 2017 | €1.4Mrd | €1467 | 5.02% | 5.13% | 89.9% | +9.25% | 11% | 0.35% | Europe | 6 mois |
Iroko Zen 35 Paref Gestion | Santé | 2022 | €3.7Mrd | €735 | 5.01% | 5.19% | 93.9% | +5.69% | 2.6% | 1.11% | Europe | 12 mois |
Immo Placement 53 BNP Paribas REIM | Diversifiée | 2018 | €6.4Mrd | €1242 | 4.92% | 6.07% | 91.9% | +1.39% | 1.7% | 1.08% | France | 3 mois |
Efimmo 46 Norma Capital | Éducation | 1993 | €4.2Mrd | €1391 | 4.74% | 4.74% | 89.8% | +4.67% | 2.3% | 1.4% | France | 4 mois |
Neo 41 Corum AM | Logistique | 2001 | €7.1Mrd | €698 | 4.42% | 5.55% | 91.6% | +3.12% | 11.8% | 0.83% | France | 4 mois |
Épargne Pierre 55 Altixia | Diversifiée | 2004 | €2.8Mrd | €1956 | 4.42% | 6.35% | 92.1% | -3.24% | 8.6% | 0.96% | France | 3 mois |
Épargne Foncière 34 Primonial REIM | Hôtellerie | 1993 | €5.9Mrd | €1067 | 4.4% | 5.99% | 88.7% | +5.25% | 8.5% | 0.5% | France | 6 mois |
Actipierre Europe 43 Sofidy | Résidentiel | 2017 | €5.1Mrd | €810 | 4.27% | 5.97% | 89.3% | -0.6% | 1.5% | 1.57% | Europe | 12 mois |
PF Grand Paris Altixia | Hôtellerie | 1986 | €3.7Mrd | €487 | 4.18% | 5.63% | 91.8% | +2.69% | 10.2% | 1.19% | France | 4 mois |
Corum XL 26 La Française REM | Logistique | 2022 | €7.0Mrd | €1230 | 4.12% | 4.42% | 97% | +4.68% | 1% | 0.15% | Europe | 6 mois |
Pourquoi les SCPI ?
- Rendement : 4-7% nets en moyenne, versé trimestriellement.
- Accessible : ticket dès ~200€/part, possible en démembrement ou en assurance-vie.
- Diversification : mutualisation du risque locatif sur des dizaines d'immeubles.
- Zéro gestion : tout est délégué (travaux, locataires, fiscalité).
- Fiscalité européenne : les SCPI à l'étranger échappent souvent aux prélèvements sociaux français.
Points de vigilance
- Liquidité limitée : délai de revente 1-3 mois, pas toujours au prix d'achat.
- Frais d'entrée 5-12% : horizon minimum 8-10 ans pour les amortir.
- Délai de jouissance 3-12 mois : aucun loyer avant cette période.
- Risque immobilier cyclique : baisse de valeur possible en 2023-2024 sur les bureaux.
- Fiscalité foncière : imposition comme revenus fonciers (TMI + 17.2% PS).