Screener Dividendes
Trouvez les meilleures actions a dividendes par rendement, solidite et croissance.
Filtres
Rendement min.1%
1%10%
Payout ratio max.100%
20%100%
Serie min. (ans)0
050
12 actions
| Valeur | Rendement▼ | Payout Ratio | Croiss. 5A | Série (ans) | Secteur | IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MO Altria Group | 8.45% | 80% | +4.2% | 54 ans | Conso. déf. | — |
VZ VZ Verizon | 6.58% | 56% | +2.0% | 19 ans | Télécom | — |
T T AT&T | 6.12% | 92% | -1.2% | --- | Télécom | — |
MM MMM 3M Company | 5.78% | 85% | +0.8% | --- | Industrie | — |
O O Realty Income | 5.42% | 78% | +3.5% | 29 ans | Immobilier | — |
AB ABBV AbbVie | 3.68% | 50% | +8.4% | 52 ans | Santé | — |
SC SCHD Schwab Div. Equity | 3.52% | 55% | +12.1% | 12 ans | ETF | — |
XO XOM Exxon Mobil | 3.35% | 38% | +2.8% | 41 ans | Énergie | — |
JN JNJ Johnson & Johnson | 3.12% | 44% | +5.8% | 62 ans | Santé | — |
KO KO Coca-Cola | 3.05% | 72% | +3.2% | 61 ans | Conso. déf. | — |
PE PEP PepsiCo | 2.78% | 68% | +7.1% | 51 ans | Conso. déf. | — |
PG PG Procter & Gamble | 2.45% | 62% | +6.1% | 67 ans | Conso. déf. | — |
Donnees simulees a titre indicatif.