Screener Momentum
Identifiez les actions avec le plus fort momentum technique.
12 actions
| Valeur | RSI | MACD Signal | vs SMA50 (%) | vs SMA200 (%) | Vol. vs moy. (x) | Score Momentum▼ | IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV NVDA NVIDIA | 72 | Haussier | +12.4% | +38.2% | 2.1x | 94 | — |
ME META Meta Platforms | 68 | Haussier | +8.6% | +28.1% | 1.8x | 88 | — |
AV AVGO Broadcom | 74 | Haussier | +15.2% | +42.5% | 1.6x | 86 | — |
AM AMZN Amazon | 64 | Haussier | +5.8% | +22.3% | 1.4x | 82 | — |
MS MSFT Microsoft | 58 | Neutre | +3.2% | +14.8% | 1.1x | 72 | — |
AA AAPL Apple | 55 | Neutre | +1.8% | +10.2% | 0.9x | 65 | — |
GO GOOGL Alphabet | 52 | Neutre | -0.4% | +8.1% | 0.8x | 58 | — |
TS TSLA Tesla | 78 | Haussier | +22.5% | +55.0% | 3.2x | 55 | — |
JP JPM JPMorgan Chase | 48 | Baissier | -2.1% | +5.4% | 0.7x | 42 | — |
DI DIS Walt Disney | 38 | Baissier | -5.8% | -8.2% | 1.3x | 28 | — |
BA BA Boeing | 32 | Baissier | -8.4% | -15.6% | 1.5x | 18 | — |
IN INTC Intel | 25 | Baissier | -12.8% | -28.4% | 1.9x | 10 | — |
Donnees simulees a titre indicatif.