Screener Value
Identifiez les actions sous-evaluees par rapport a leur valeur intrinseque.
Sous-evaluees
8
Surevaluees
4
| Valeur | P/E vs secteur | P/B | EV/EBITDA | PEG | Marge securite DCF▼ | Graham Number | IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN INTC Intel | -42% | 1.1 | 6.8 | 0.8 | +38% | $43 | — |
BM BMY Bristol-Myers | -35% | 3.2 | 8.2 | 0.6 | +32% | $68 | — |
VZ VZ Verizon | -28% | 1.6 | 7.4 | 1.1 | +28% | $52 | — |
BA BAC Bank of America | -22% | 0.9 | 5.8 | 0.9 | +24% | $42 | — |
GI GILD Gilead Sciences | -18% | 4.1 | 9.2 | 1.2 | +18% | $85 | — |
CV CVX Chevron | -15% | 1.8 | 5.2 | 1.4 | +14% | $172 | — |
PF PFE Pfizer | -12% | 1.5 | 10.4 | 1.8 | +10% | $30 | — |
KO KO Coca-Cola | +5% | 10.2 | 20.1 | 2.5 | +2% | $58 | — |
AA AAPL Apple | +12% | 42.0 | 22.5 | 2.1 | -5% | $95 | — |
MS MSFT Microsoft | +18% | 12.8 | 25.2 | 2.4 | -12% | $180 | — |
NV NVDA NVIDIA | +85% | 52.0 | 58.4 | 1.5 | -28% | $240 | — |
TS TSLA Tesla | +140% | 16.8 | 42.8 | 3.2 | -45% | $62 | — |
Donnees simulees a titre indicatif. Vert = sous-evalue, Rouge = surevalue.