Analyse de Saisonnalite
Periode :AAPL
Meilleur mois
Novembre
+2.1% en moyenne, 100% de mois positifs sur 20 ans
Pire mois
Aout
-1.2% en moyenne, 70% de mois negatifs
"Sell in May?"
Mai-Oct : -0.6%
Nov-Avr : +6.8%
Rendements mensuels (%) - 20 ans
| Annee | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | +0.2% | +1.0% | +0.3% | -0.2% | +0.8% | +0.2% | +1.4% | -2.6% | -0.2% | +1.0% | +1.5% | -0.2% | +3.2% |
| 2007 | +1.6% | -0.9% | +1.4% | +2.7% | -0.2% | -0.5% | +1.8% | +0.9% | +0.4% | +1.6% | +0.4% | +1.7% | +10.9% |
| 2008 | -0.3% | +0.8% | +0.4% | +0.3% | -1.5% | +0.7% | +1.7% | +0.7% | +0.1% | +0.6% | +1.1% | +0.1% | +4.7% |
| 2009 | +1.7% | +1.5% | +1.8% | +1.5% | +1.0% | -1.3% | +2.6% | -2.7% | -1.9% | +1.4% | +3.6% | +3.2% | +12.4% |
| 2010 | +0.1% | -1.6% | +0.4% | +2.6% | -1.4% | -1.9% | -0.6% | +0.3% | -1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.8% | +0.5% |
| 2011 | -0.1% | +0.5% | +1.3% | +0.9% | -1.8% | +0.1% | +0.9% | -1.9% | +0.0% | +1.7% | +3.1% | +0.5% | +5.2% |
| 2012 | +1.3% | -1.1% | +0.4% | +3.1% | -0.2% | -1.7% | +2.7% | -0.3% | +0.7% | +1.2% | +0.9% | +2.2% | +9.2% |
| 2013 | +0.3% | +1.0% | +2.2% | +0.3% | -0.4% | -2.0% | -0.3% | -2.6% | -2.3% | +1.6% | +2.4% | -0.3% | -0.1% |
| 2014 | -0.8% | +1.4% | +0.3% | +0.7% | -1.6% | -1.3% | +2.0% | -2.2% | -2.9% | -1.2% | +1.7% | +2.6% | -1.3% |
| 2015 | +2.1% | -2.1% | +0.8% | +2.3% | +1.8% | -0.6% | +2.8% | -1.8% | -2.8% | +2.4% | +3.4% | -0.6% | +7.7% |
| 2016 | +2.2% | -2.1% | +2.3% | +0.1% | +1.8% | +0.0% | +0.4% | +0.3% | -0.1% | -1.2% | +2.1% | +3.1% | +8.9% |
| 2017 | -0.4% | +0.1% | +0.0% | +3.0% | -1.6% | +0.2% | +1.7% | +0.1% | -1.3% | +0.2% | +1.3% | +1.0% | +4.3% |
| 2018 | +1.5% | +0.7% | +2.6% | +0.0% | -1.5% | +0.5% | +2.8% | -1.9% | -2.1% | -1.4% | +0.7% | +2.9% | +4.8% |
| 2019 | +1.8% | -1.4% | -0.2% | +2.1% | +1.8% | -1.6% | -0.8% | -2.0% | -0.6% | +1.2% | +1.8% | +2.7% | +4.8% |
| 2020 | +2.1% | -1.4% | +2.8% | +2.0% | +0.6% | -0.8% | -0.9% | -0.6% | -0.6% | -1.0% | +2.7% | +0.3% | +5.2% |
| 2021 | +0.9% | +0.8% | -1.1% | +2.7% | +0.6% | +0.3% | +0.5% | -2.3% | -3.0% | +1.8% | +3.8% | +1.0% | +6.0% |
| 2022 | +0.1% | -0.8% | -0.9% | +0.9% | +1.4% | -1.0% | +2.7% | -0.7% | -0.8% | +1.6% | +2.7% | +2.4% | +7.6% |
| 2023 | +1.9% | +1.7% | +2.5% | +1.8% | -0.9% | -0.4% | +2.7% | -2.3% | +0.1% | +0.2% | +3.6% | +0.9% | +11.8% |
| 2024 | +2.2% | +1.6% | +0.2% | +3.0% | +2.1% | +1.4% | +1.8% | +0.2% | -0.9% | +0.0% | +1.3% | +1.1% | +14.0% |
| 2025 | -0.6% | +0.3% | +1.0% | -0.4% | +0.3% | -0.7% | +2.0% | -2.6% | -0.6% | -0.1% | +3.0% | +2.0% | +3.6% |
| Moy. | +0.89% | +0.00% | +0.93% | +1.47% | +0.06% | -0.52% | +1.40% | -1.20% | -0.99% | +0.63% | +2.09% | +1.42% | +6.2% |
Rendement mensuel moyen
Statistiques par mois
| Stat | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | +0.89% | +0.00% | +0.93% | +1.47% | +0.06% | -0.52% | +1.40% | -1.20% | -0.99% | +0.63% | +2.09% | +1.42% |
| Mediane | +1.10% | +0.40% | +0.60% | +1.65% | +0.05% | -0.55% | +1.75% | -1.85% | -0.70% | +1.00% | +1.95% | +1.40% |
| Ecart-type | 1.03 | 1.26 | 1.12 | 1.17 | 1.31 | 0.92 | 1.24 | 1.25 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.17 |
| % Positif | 75% | 60% | 80% | 85% | 50% | 35% | 80% | 30% | 20% | 70% | 100% | 85% |
| Meilleur | +2.2% (2016) | +1.7% (2023) | +2.8% (2020) | +3.1% (2012) | +2.1% (2024) | +1.4% (2024) | +2.8% (2015) | +0.9% (2007) | +0.7% (2012) | +2.4% (2015) | +3.8% (2021) | +3.2% (2009) |
| Pire | -0.8% (2014) | -2.1% (2015) | -1.1% (2021) | -0.4% (2025) | -1.8% (2011) | -2.0% (2013) | -0.9% (2020) | -2.7% (2009) | -3.0% (2021) | -1.4% (2018) | +0.4% (2007) | -0.6% (2015) |
Analyse "Sell in May and Go Away"
Nov - Avr (hiver)
+6.8%
Mai - Oct (ete)
-0.6%
Rendement cumule moyen sur 20 ans. L'indicateur Halloween suggere d'investir de novembre a avril.
Taux de reussite mensuel
Jan
75%
Fev
60%
Mar
80%
Avr
85%
Mai
50%
Jun
35%
Jul
80%
Aou
30%
Sep
20%
Oct
70%
Nov
100%
Dec
85%