| Secteur | S-7 | S-6 | S-5 | S-4 | S-3 | S-2 | S-1 | S0 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | +$1.2B | +$800M | +$1.5B | $-200M | +$2.1B | +$1.4B | +$900M | +$1.6B | +$9.3B |
| Santé | +$400M | +$600M | $-100M | +$300M | +$800M | +$200M | +$500M | +$700M | +$3.4B |
| Finance | $-300M | +$200M | +$500M | +$800M | +$400M | $-100M | +$600M | +$300M | +$2.4B |
| Énergie | $-800M | $-600M | $-200M | $-500M | $-400M | $-300M | $-100M | $-300M | $-3.2B |
| Conso. Discr. | +$200M | $-400M | +$300M | $-100M | +$500M | +$200M | $-200M | +$400M | +$900M |
| Conso. Base | +$100M | +$200M | $-50M | +$150M | +$100M | +$300M | +$200M | +$100M | +$1.1B |
| Industrie | +$300M | +$400M | $-200M | +$600M | +$200M | $-100M | +$500M | +$300M | +$2.0B |
| Matériaux | $-100M | $-200M | +$100M | $-300M | +$200M | $-150M | $-100M | +$50M | $-500M |
| Immobilier | $-400M | $-300M | $-500M | +$100M | $-200M | $-100M | +$200M | $-300M | $-1.5B |
| Utilities | +$50M | +$100M | $-50M | +$200M | +$100M | $-100M | +$50M | +$150M | +$500M |
Flux les plus positifs
Technologie: +$9.3B sur 8 semaines
Afflux institutionnels soutenus, portés par les résultats et l'IA.
Flux les plus négatifs
Énergie: $-3.2B sur 8 semaines
Rotation sectorielle continue, pression sur les marges et taux élevés.
Légende
Fort afflux (>$1.5B)Afflux modéréFaible affluxFaible sortieSortie modéréeForte sortie
Analyse IA
La rotation vers la Tech s'accélère depuis 3 semaines. L'Énergie subit des sorties persistantes malgré des prix du pétrole stables — signe d'un repositionnement structurel des institutionnels.