Sum-of-the-Parts (SOTP) Valuation
Valorisation par somme des parties — comparez la valeur intrinseque a la capitalisation boursiere.
SOTP Total
$2.33T
Market Cap
$1.90T
Ecart
+22.6%
Sous-evalue
Contribution par segment
Google
Google
YouTube
Google Search ($1.40T)
Google Cloud ($450B)
YouTube ($350B)
Waymo ($80B)
Other Bets ($50B)
| Segment | Metrique | Valeur ($B) | Multiple | Type | Valorisation | % du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Search | EBIT | $56.0B | x EBIT | $1.40T | 60.1% | |
Google Cloud | Revenue | $15.0B | x Revenue | $450B | 19.3% | |
YouTube | Revenue | $17.5B | x Revenue | $350B | 15.0% | |
Waymo | Option | — | $B (option) | $80B | 3.4% | |
Other Bets | Option | — | $B (option) | $50B | 2.1% | |
| Total SOTP | $2.33T | 100% | ||||
Alphabet est sous-evalue de 22.6%
SOTP $2.33T vs Market Cap $1.90T — potentiel de hausse de $430B