Time & Sales — AAPL
Bande des transactions en temps réel
Volume total
159.5k
VWAP
$198,47
Volume achat
86.9k
Volume vente
72.6k
Ratio Achats / Ventes54% / 46%
AchatsVentes
| Heure | Prix | Taille | Côté |
|---|---|---|---|
| 15:59:37 | $198,29 | 288 | Vente |
| 15:57:19 | $198,56 | 364 | Achat |
| 15:55:13 | $198,41 | 1 533 | Achat |
| 15:53:54 | $198,56 | 1 799 | Vente |
| 15:51:43 | $198,68 | 1 635 | Achat |
| 15:49:28 | $198,25 | 1 201 | Achat |
| 14:47:03 | $198,43 | 1 907 | Vente |
| 14:45:21 | $198,62 | 1 540 | Achat |
| 14:43:59 | $198,40 | 595 | Achat |
| 14:41:39 | $198,36 | 986 | Achat |
| 14:39:37 | $198,72 | 1 812 | Achat |
| 14:37:26 | $198,65 | 528 | Achat |
| 13:35:52 | $198,52 | 312 | Vente |
| 13:33:11 | $198,44 | 43 667BLOC | Achat |
| 13:31:55 | $198,46 | 1 039 | Vente |
| 13:29:21 | $198,54 | 42 817BLOC | Vente |
| 13:27:28 | $198,55 | 2 017 | Achat |
| 13:25:54 | $198,42 | 18 186BLOC | Vente |
| 12:23:14 | $198,61 | 1 055 | Vente |
| 12:21:10 | $198,77 | 643 | Achat |
| 12:19:17 | $198,39 | 1 184 | Achat |
| 12:17:44 | $198,63 | 859 | Vente |
| 12:15:55 | $198,66 | 952 | Vente |
| 12:13:35 | $198,47 | 1 003 | Achat |
| 11:11:07 | $198,47 | 119 | Achat |
| 11:09:35 | $198,75 | 1 027 | Vente |
| 11:07:39 | $198,27 | 1 576 | Achat |
| 11:05:08 | $198,34 | 26 494BLOC | Achat |
| 11:03:28 | $198,76 | 1 737 | Vente |
| 11:01:56 | $198,72 | 644 | Vente |
Données simulées — les gros blocs (>10K) sont surlignés.