Time & Sales — AAPL
Bande des transactions en temps réel
Volume total
118.4k
VWAP
$198,59
Volume achat
85.8k
Volume vente
32.6k
Ratio Achats / Ventes72% / 28%
AchatsVentes
| Heure | Prix | Taille | Côté |
|---|---|---|---|
| 15:59:55 | $198,41 | 627 | Vente |
| 15:57:25 | $198,46 | 1 142 | Achat |
| 15:55:54 | $198,65 | 1 633 | Vente |
| 15:53:14 | $198,21 | 1 716 | Vente |
| 15:51:46 | $198,78 | 1 974 | Vente |
| 15:49:31 | $198,24 | 1 476 | Achat |
| 14:47:46 | $198,55 | 179 | Achat |
| 14:45:32 | $198,53 | 585 | Vente |
| 14:43:07 | $198,44 | 603 | Achat |
| 14:41:16 | $198,30 | 560 | Achat |
| 14:39:20 | $198,65 | 1 871 | Achat |
| 14:37:44 | $198,36 | 1 763 | Achat |
| 13:35:26 | $198,38 | 1 368 | Achat |
| 13:33:46 | $198,57 | 1 631 | Achat |
| 13:31:51 | $198,44 | 1 117 | Achat |
| 13:29:25 | $198,76 | 369 | Vente |
| 13:27:16 | $198,22 | 2 051 | Vente |
| 13:25:08 | $198,75 | 38 233BLOC | Achat |
| 12:23:38 | $198,68 | 1 233 | Achat |
| 12:21:10 | $198,66 | 2 010 | Achat |
| 12:19:34 | $198,45 | 1 331 | Achat |
| 12:17:24 | $198,51 | 12 340BLOC | Achat |
| 12:15:02 | $198,69 | 23 682BLOC | Vente |
| 12:13:01 | $198,23 | 958 | Achat |
| 11:11:06 | $198,24 | 1 928 | Achat |
| 11:09:11 | $198,30 | 621 | Achat |
| 11:07:49 | $198,24 | 11 384BLOC | Achat |
| 11:05:47 | $198,59 | 432 | Achat |
| 11:03:43 | $198,59 | 1 992 | Achat |
| 11:01:41 | $198,54 | 1 601 | Achat |
Données simulées — les gros blocs (>10K) sont surlignés.