Token Unlocks
Calendrier des déblocages de tokens et impact potentiel sur les prix.
Unlocks suivis
6
Valeur totale
$2.5B
Impact élevé
2
Prochain
15 Avr
Prochains déblocages
| Token | Date | Montant | Valeur | % Supply | Type | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | 15 Avr 2026 | 5.2M SOL | $928M | 2.9% | Cliff | High |
| ArbitrumARB | 16 Avr 2026 | 1.1B ARB | $1.2B | 8.7% | Cliff | High |
| OptimismOP | 30 Avr 2026 | 31M OP | $65M | 1.2% | Linéaire | Low |
| AptosAPT | 12 Mai 2026 | 11.3M APT | $135M | 3.1% | Cliff | Medium |
| SuiSUI | 1 Mai 2026 | 65M SUI | $98M | 2.4% | Linéaire | Medium |
| StarknetSTRK | 15 Mai 2026 | 64M STRK | $78M | 3.5% | Cliff | Medium |
Valeur des unlocks par mois ($M)
Token Unlocks — Les déblocages de tokens augmentent l'offre circulante et peuvent exercer une pression vendeuse. Les cliff unlocks (déblocage soudain) ont généralement plus d'impact que les vestings linéaires. Surveillez les volumes et le sentiment avant chaque déblocage.