Turbos
· Levier élevé avec barrière Knock-OutProduits à effet de levier suivant le sous-jacent de façon quasi-linéaire. Une barrière Knock-Out (KO) désactive le turbo si franchie — toute la valeur est alors perdue. Moins complexe qu'un warrant (pas de volatilité implicite).
Turbos
100
Long
49
Short
51
Levier moyen
15.4×
Avec Stop-Loss
61
100 turbos
| Ticker | Sous-jacent | Sens | Strike | KO | Dist. KO | Levier | Prix | Var % | Volume | SL | Maturité | Émetteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40S1189727 | CAC40 | SHORT | 11897.03 | 11581.80 | 39.7% | 20.2× | €36.090 | +7.15% | 988 278 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| DAXS310185 | DAX | SHORT | 31018.01 | 30369.61 | 26.1% | 21.8× | €69.240 | +5.28% | 982 894 | ✓ | Open-End | Citi |
| BTCL4539265 | BTC | LONG | 45392.28 | 46985.03 | 36.7% | 9.6× | €288.527 | -5.77% | 982 543 | — | avr. 28 | Société Générale |
| NVDAL1643 | NVDA | LONG | 164.04 | 167.80 | 14.6% | 21.1× | €0.325 | -9.40% | 980 176 | ✓ | Open-End | Société Générale |
| OILL6888 | OIL | LONG | 68.20 | 70.22 | 24.0% | 12.9× | €0.242 | -1.15% | 971 350 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| OILL5881 | OIL | LONG | 58.40 | 60.55 | 34.5% | 18.7× | €0.340 | -9.78% | 958 207 | ✓ | Open-End | ING |
| EURUSDS120 | EURUSD | SHORT | 1.43 | 1.39 | 17.8% | 24.1× | €0.050 | +6.06% | 954 598 | ✓ | nov. 26 | Société Générale |
| DAXL1970718 | DAX | LONG | 19706.77 | 20080.44 | 16.7% | 22.8× | €43.872 | -2.12% | 949 308 | — | Open-End | BNP Paribas |
| CAC40S1061414 | CAC40 | SHORT | 10614.02 | 10456.76 | 26.2% | 12.2× | €23.260 | +6.15% | 947 987 | ✓ | Open-End | Vontobel |
| TSLAL20351 | TSLA | LONG | 203.22 | 211.58 | 41.9% | 6.1× | €1.610 | -6.77% | 935 779 | — | Open-End | Société Générale |
| MC.PAL45147 | MC.PA | LONG | 451.35 | 485.63 | 34.5% | 9.3× | €2.906 | -0.94% | 933 271 | — | mai 27 | ING |
| BTCS9203560 | BTC | SHORT | 92035.39 | 90157.32 | 21.4% | 25.8× | €177.904 | -3.85% | 926 434 | ✓ | Open-End | Société Générale |
| CAC40S963457 | CAC40 | SHORT | 9634.29 | 9494.78 | 14.6% | 25.1× | €13.463 | -5.73% | 924 286 | — | Open-End | Citi |
| EURUSDL119 | EURUSD | LONG | 0.89 | 0.92 | 22.0% | 4.9× | €0.050 | -0.18% | 910 415 | — | Open-End | Société Générale |
| OILL5370 | OIL | LONG | 53.09 | 57.14 | 38.1% | 22.3× | €0.393 | -8.04% | 891 630 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| MC.PAS100739 | MC.PA | SHORT | 1006.70 | 991.83 | 33.7% | 8× | €2.647 | -5.53% | 865 756 | ✓ | Open-End | ING |
| GOLDL306625 | GOLD | LONG | 3065.71 | 3208.44 | 33.7% | 16.5× | €17.703 | -2.24% | 857 928 | — | oct. 26 | BNP Paribas |
| SPXL436261 | SPX | LONG | 4361.98 | 4717.06 | 32.3% | 19.9× | €26.050 | +0.76% | 848 446 | — | Open-End | ING |
| BTCS10556830 | BTC | SHORT | 105568.30 | 101611.29 | 36.9% | 25.6× | €313.233 | -5.04% | 842 278 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| SPXL489072 | SPX | LONG | 4889.77 | 4994.97 | 28.3% | 26.2× | €20.772 | +0.05% | 836 735 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| GOLDS545745 | GOLD | SHORT | 5457.15 | 5368.77 | 11.0% | 24.1× | €6.211 | -6.40% | 811 212 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| DAXL2073010 | DAX | LONG | 20730.26 | 20967.87 | 13.0% | 20.1× | €33.637 | -2.10% | 797 332 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| BTCS10207695 | BTC | SHORT | 102076.47 | 99056.32 | 33.4% | 19.1× | €278.315 | +7.27% | 770 403 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| CAC40S1178744 | CAC40 | SHORT | 11786.73 | 11603.00 | 40.0% | 7.3× | €34.987 | +1.74% | 758 383 | ✓ | mars 28 | Société Générale |
| DAXS3314389 | DAX | SHORT | 33143.37 | 32430.45 | 34.6% | 8.6× | €90.494 | +8.71% | 754 988 | ✓ | juil. 27 | Vontobel |
| MC.PAS105598 | MC.PA | SHORT | 1054.57 | 1015.56 | 36.9% | 23.1× | €3.126 | +2.95% | 740 143 | ✓ | avr. 28 | Goldman Sachs |
| MC.PAS9902 | MC.PA | SHORT | 990.34 | 954.10 | 28.6% | 15.7× | €2.483 | -1.34% | 734 604 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| DAXS2736811 | DAX | SHORT | 27368.34 | 26940.64 | 11.8% | 15× | €32.743 | +2.77% | 723 202 | — | Open-End | BNP Paribas |
| MC.PAL47385 | MC.PA | LONG | 473.28 | 488.04 | 34.2% | 15.6× | €2.687 | +7.86% | 717 659 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| NVDAL13931 | NVDA | LONG | 139.01 | 144.92 | 26.3% | 4.5× | €0.575 | +8.21% | 714 907 | ✓ | août 26 | ING |
| CAC40L506216 | CAC40 | LONG | 5061.77 | 5477.34 | 33.9% | 8.3× | €32.262 | -3.65% | 708 421 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| SPXS924464 | SPX | SHORT | 9244.38 | 8992.68 | 29.1% | 5.2× | €22.774 | +1.67% | 669 069 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| AAPLS35263 | AAPL | SHORT | 352.21 | 345.46 | 33.8% | 22.9× | €0.941 | -7.04% | 662 537 | ✓ | sept. 26 | Vontobel |
| CAC40S960743 | CAC40 | SHORT | 9606.82 | 9460.40 | 14.2% | 12× | €13.188 | -5.53% | 659 930 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| MC.PAL4221 | MC.PA | LONG | 421.70 | 437.93 | 41.0% | 24.3× | €3.203 | -7.30% | 655 442 | — | Open-End | Vontobel |
| OILL8271 | OIL | LONG | 81.66 | 82.59 | 10.6% | 26.2× | €0.107 | +3.57% | 642 089 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| TSLAL21712 | TSLA | LONG | 216.55 | 238.41 | 34.5% | 13.5× | €1.476 | +8.19% | 617 951 | — | Open-End | BNP Paribas |
| GOLDL391313 | GOLD | LONG | 3912.99 | 3976.57 | 17.8% | 7.8× | €9.230 | +7.19% | 614 294 | — | nov. 26 | BNP Paribas |
| TSLAS49053 | TSLA | SHORT | 489.73 | 482.70 | 32.5% | 10.2× | €1.255 | -8.84% | 613 908 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| BTCS10145992 | BTC | SHORT | 101459.24 | 98716.51 | 33.0% | 24.7× | €272.142 | -1.78% | 603 903 | — | Open-End | Citi |
| MC.PAL56391 | MC.PA | LONG | 562.52 | 575.65 | 22.4% | 19.1× | €1.795 | +2.80% | 601 387 | — | Open-End | BNP Paribas |
| MC.PAS91655 | MC.PA | SHORT | 915.62 | 904.33 | 21.9% | 17.5× | €1.736 | +0.68% | 599 651 | ✓ | Open-End | ING |
| MC.PAS83290 | MC.PA | SHORT | 831.61 | 820.49 | 10.6% | 19.9× | €0.896 | +9.46% | 585 595 | ✓ | sept. 27 | Société Générale |
| OILL8348 | OIL | LONG | 83.12 | 83.73 | 9.3% | 18.9× | €0.092 | +3.63% | 584 866 | ✓ | Open-End | Citi |
| BTCS9735096 | BTC | SHORT | 97349.73 | 95242.91 | 28.3% | 15.2× | €231.047 | +4.27% | 580 532 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| MC.PAS99124 | MC.PA | SHORT | 990.66 | 960.42 | 29.4% | 8.8× | €2.487 | -8.60% | 576 863 | — | Open-End | ING |
| NVDAL11078 | NVDA | LONG | 109.90 | 121.76 | 38.0% | 13.9× | €0.866 | +2.11% | 570 257 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| MC.PAS98176 | MC.PA | SHORT | 981.09 | 959.49 | 29.3% | 17.7× | €2.391 | +8.63% | 565 481 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| SPXL42989 | SPX | LONG | 4298.33 | 4456.14 | 36.0% | 16.3× | €26.687 | +6.48% | 559 476 | ✓ | Open-End | Société Générale |
| TSLAL24741 | TSLA | LONG | 246.71 | 261.45 | 28.2% | 25× | €1.175 | +9.35% | 557 774 | ✓ | sept. 26 | Citi |
| MC.PAL60279 | MC.PA | LONG | 602.35 | 617.71 | 16.8% | 2.4× | €1.396 | -7.49% | 538 308 | ✓ | Open-End | Citi |
| SPXL613123 | SPX | LONG | 6130.81 | 6232.51 | 10.5% | 25.1× | €8.362 | -5.09% | 514 774 | ✓ | nov. 26 | Citi |
| DAXS3159962 | DAX | SHORT | 31599.40 | 31075.13 | 29.0% | 20.2× | €75.054 | -9.83% | 507 855 | ✓ | oct. 26 | BNP Paribas |
| NVDAS27474 | NVDA | SHORT | 273.71 | 262.60 | 33.6% | 21.5× | €0.772 | -5.26% | 491 360 | — | Open-End | Vontobel |
| OILL7587 | OIL | LONG | 75.04 | 76.99 | 16.6% | 4.1× | €0.173 | -3.80% | 489 924 | — | Open-End | Citi |
| OILS10468 | OIL | SHORT | 104.24 | 102.83 | 11.3% | 24.5× | €0.119 | -0.59% | 488 707 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| OILL6275 | OIL | LONG | 61.82 | 63.65 | 31.1% | 8.3× | €0.306 | -1.75% | 475 615 | ✓ | mai 26 | Société Générale |
| OILS10458 | OIL | SHORT | 104.24 | 102.55 | 11.0% | 21.6× | €0.119 | +1.12% | 467 441 | ✓ | Open-End | Société Générale |
| MC.PAS102082 | MC.PA | SHORT | 1019.68 | 994.39 | 34.0% | 25.2× | €2.777 | -7.54% | 453 264 | — | févr. 28 | Citi |
| NVDAS27849 | NVDA | SHORT | 277.81 | 269.38 | 37.1% | 7.1× | €0.813 | +5.64% | 429 460 | ✓ | Open-End | ING |
| NVDAL12542 | NVDA | LONG | 125.03 | 132.51 | 32.6% | 17.6× | €0.715 | -7.81% | 419 245 | ✓ | Open-End | ING |
| OILL5397 | OIL | LONG | 53.25 | 56.86 | 38.4% | 16.4× | €0.391 | +9.60% | 415 096 | — | Open-End | Citi |
| OILL5877 | OIL | LONG | 58.48 | 63.50 | 31.3% | 16.7× | €0.339 | -6.45% | 413 677 | ✓ | Open-End | Société Générale |
| BTCS10739346 | BTC | SHORT | 107392.92 | 103468.85 | 39.4% | 5.6× | €331.479 | -2.89% | 403 234 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| CAC40L610034 | CAC40 | LONG | 6100.20 | 6283.35 | 24.2% | 8.8× | €21.878 | +6.12% | 388 767 | — | Open-End | Citi |
| OILS12417 | OIL | SHORT | 124.15 | 121.90 | 32.0% | 21.7× | €0.318 | +9.46% | 383 006 | ✓ | Open-End | ING |
| CAC40L712821 | CAC40 | LONG | 7128.05 | 7301.61 | 11.9% | 22.5× | €11.599 | -8.68% | 380 884 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| MC.PAL6494 | MC.PA | LONG | 648.98 | 662.35 | 10.7% | 12.5× | €0.930 | +7.48% | 376 725 | — | Open-End | Citi |
| DAXL200886 | DAX | LONG | 20087.71 | 20491.34 | 14.9% | 2.4× | €40.063 | -0.76% | 375 842 | ✓ | déc. 26 | Société Générale |
| GOLDS644328 | GOLD | SHORT | 6443.29 | 6202.52 | 28.3% | 23.8× | €16.073 | +7.09% | 370 938 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| BTCL6575494 | BTC | LONG | 65754.36 | 66338.28 | 10.7% | 7× | €84.906 | +4.84% | 370 510 | — | Open-End | Vontobel |
| BTCS10649650 | BTC | SHORT | 106495.65 | 102170.77 | 37.6% | 24.3× | €322.506 | -3.40% | 366 390 | ✓ | Open-End | Citi |
| SPXS774536 | SPX | SHORT | 7745.27 | 7656.63 | 9.9% | 5.7× | €7.783 | +5.86% | 348 275 | — | avr. 27 | ING |
| MC.PAL53533 | MC.PA | LONG | 535.03 | 560.04 | 24.5% | 22× | €2.070 | -5.02% | 331 467 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| EURUSDL184 | EURUSD | LONG | 1.04 | 1.06 | 10.2% | 21.8× | €0.050 | -9.80% | 309 536 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| DAXS2884235 | DAX | SHORT | 28842.15 | 28469.78 | 18.2% | 15.9× | €47.482 | -5.95% | 300 748 | ✓ | Open-End | Vontobel |
| EURUSDS254 | EURUSD | SHORT | 1.54 | 1.52 | 28.8% | 7.8× | €0.050 | +6.67% | 284 377 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| CAC40L57907 | CAC40 | LONG | 5789.71 | 6116.89 | 26.2% | 4.5× | €24.983 | +5.24% | 283 610 | ✓ | Open-End | Citi |
| SPXL602626 | SPX | LONG | 6026.33 | 6093.14 | 12.5% | 23× | €9.407 | -1.62% | 274 955 | ✓ | sept. 27 | ING |
| BTCS8876032 | BTC | SHORT | 88760.33 | 86888.63 | 17.0% | 11.3× | €145.153 | -2.77% | 255 391 | ✓ | Open-End | ING |
| OILS10656 | OIL | SHORT | 105.97 | 104.23 | 12.8% | 20.5× | €0.136 | +4.02% | 248 000 | ✓ | août 27 | Société Générale |
| CAC40S1011467 | CAC40 | SHORT | 10113.79 | 10006.39 | 20.7% | 12.9× | €18.258 | +5.74% | 237 477 | ✓ | Open-End | Citi |
| GOLDS615169 | GOLD | SHORT | 6151.47 | 6007.93 | 24.2% | 16.6× | €13.155 | +1.09% | 230 421 | ✓ | Open-End | Vontobel |
| AAPLL15193 | AAPL | LONG | 150.59 | 166.12 | 35.6% | 26.7× | €1.075 | +6.90% | 174 063 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| CAC40L456938 | CAC40 | LONG | 4568.66 | 5008.24 | 39.6% | 4.1× | €37.193 | -3.13% | 164 423 | ✓ | Open-End | ING |
| GOLDS690015 | GOLD | SHORT | 6900.11 | 6650.60 | 37.5% | 16.4× | €20.641 | -9.31% | 163 210 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| BTCL653548 | BTC | LONG | 65353.90 | 66556.98 | 10.3% | 9.4× | €88.911 | +5.12% | 136 178 | — | Open-End | BNP Paribas |
| MC.PAL63829 | MC.PA | LONG | 638.48 | 650.68 | 12.3% | 24.4× | €1.035 | -8.73% | 129 885 | ✓ | Open-End | Goldman Sachs |
| CAC40L485899 | CAC40 | LONG | 4858.29 | 5148.63 | 37.9% | 3.9× | €34.297 | +9.68% | 129 392 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| NVDAS26773 | NVDA | SHORT | 266.68 | 258.88 | 31.7% | 10.7× | €0.702 | -6.31% | 126 803 | ✓ | oct. 26 | ING |
| MC.PAS100452 | MC.PA | SHORT | 1004.23 | 978.15 | 31.8% | 6.8× | €2.622 | -4.04% | 85 157 | — | Open-End | Goldman Sachs |
| DAXS2712783 | DAX | SHORT | 27127.34 | 26786.65 | 11.2% | 14.7× | €30.333 | -8.64% | 80 168 | — | Open-End | Société Générale |
| TSLAS51722 | TSLA | SHORT | 517.00 | 505.68 | 38.9% | 3.8× | €1.528 | -3.92% | 69 871 | — | Open-End | Citi |
| BTCS8458940 | BTC | SHORT | 84589.00 | 83221.89 | 12.1% | 3.6× | €103.440 | -3.49% | 63 745 | ✓ | Open-End | Citi |
| BTCL419000 | BTC | LONG | 41900.45 | 44262.09 | 40.4% | 16× | €323.446 | +1.92% | 54 418 | ✓ | Open-End | Vontobel |
| TSLAS40886 | TSLA | SHORT | 407.87 | 405.40 | 11.3% | 19.7× | €0.437 | -6.33% | 29 846 | — | Open-End | BNP Paribas |
| EURUSDL159 | EURUSD | LONG | 0.82 | 0.85 | 28.0% | 14.2× | €0.050 | +7.03% | 16 510 | ✓ | Open-End | BNP Paribas |
| AAPLL22037 | AAPL | LONG | 219.76 | 222.67 | 13.7% | 12.8× | €0.384 | +3.27% | 12 215 | — | Open-End | Société Générale |
| EURUSDS166 | EURUSD | SHORT | 1.34 | 1.32 | 11.9% | 6.3× | €0.050 | +0.41% | 10 680 | ✓ | Open-End | ING |
| OILS12380 | OIL | SHORT | 122.84 | 119.05 | 28.9% | 13.4× | €0.305 | -4.43% | 6 102 | — | Open-End | Société Générale |
Comprendre les turbos
Knock-Out
Barrière qui désactive le produit si touchée. Contrairement au warrant, la barrière est identique au strike donc la perte est totale instantanément.
Distance au KO
Pourcentage de sécurité restant avant désactivation. Critère n°1 de choix : plus c'est proche, plus le levier est élevé mais le risque aussi.
Stop-Loss intégré
Certains turbos ont une barrière secondaire qui liquide la position avant le KO, restituant une valeur résiduelle.