Warrants
· Produits à levier avec barrière désactivanteInstruments optionnels émis par une banque, permettant de parier à la hausse (CALL) ou à la baisse (PUT) avec un effet de levier. Une barrière désactivante annule le warrant si franchie.
Warrants
120
Calls
58
Puts
62
Levier moyen
8.3×
Volume total
30.7M
120 warrants
| Ticker | Sous-jacent | Type | Strike | Barrière | Maturité | Levier | Prix | Var % | IV % | Volume | Émetteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXC6777826 | SPX | CALL | 6776.77 | 4997.44 | août 26 | 2.5× | €1.513 | +5.50% | 35% | 498 545 | Goldman Sachs |
| EURUSDC1726 | EURUSD | CALL | 1.19 | 0.86 | juil. 26 | 3.6× | €3.558 | +5.06% | 56.1% | 490 555 | Leonteq |
| GOLDP5609927 | GOLD | PUT | 5608.53 | 6405.48 | sept. 27 | 10.5× | €6.571 | +1.18% | 30.9% | 487 503 | Société Générale |
| AAPLC246427 | AAPL | CALL | 246.10 | 190.74 | avr. 27 | 6.7× | €3.762 | -2.93% | 27.6% | 484 794 | Vontobel |
| BTCC71666527 | BTC | CALL | 71665.78 | 51109.98 | mai 27 | 9.6× | €6.731 | +1.13% | 38.8% | 478 964 | Citi |
| DAXP27357526 | DAX | PUT | 27357.27 | 30124.07 | mai 26 | 5.5× | €5.031 | +1.19% | 40.4% | 453 004 | Citi |
| SPXP6134327 | SPX | PUT | 6133.97 | 7310.09 | mars 27 | 4.6× | €1.051 | -3.49% | 57% | 451 117 | Citi |
| NVDAC211727 | NVDA | CALL | 210.93 | 189.37 | juil. 27 | 8.1× | €3.593 | +0.22% | 58.4% | 437 160 | HSBC |
| DAXP237701126 | DAX | PUT | 23769.94 | 30743.05 | nov. 26 | 13× | €4.720 | -3.27% | 20% | 433 559 | HSBC |
| NDXP24501427 | NDX | PUT | 24500.74 | 28710.17 | avr. 27 | 13.9× | €5.389 | +3.71% | 34.3% | 432 153 | Goldman Sachs |
| EURUSDP1626 | EURUSD | PUT | 1.06 | 1.33 | juin 26 | 13.7× | €4.841 | -5.95% | 49.8% | 428 792 | BNP Paribas |
| NDXP23219227 | NDX | PUT | 23219.24 | 29311.92 | févr. 27 | 8.6× | €3.581 | -2.66% | 32.3% | 424 060 | Leonteq |
| DAXC244811027 | DAX | CALL | 24480.53 | 18408.82 | oct. 27 | 2.2× | €0.141 | +0.87% | 47.8% | 418 984 | Goldman Sachs |
| EURUSDC1527 | EURUSD | CALL | 1.32 | 0.94 | mai 27 | 7.9× | €0.976 | -2.76% | 55.6% | 415 589 | Citi |
| CAC40C6646327 | CAC40 | CALL | 6646.26 | 5042.06 | mars 27 | 6.3× | €5.702 | +2.15% | 64.5% | 408 525 | Leonteq |
| DAXP219251027 | DAX | PUT | 21925.04 | 26344.58 | oct. 27 | 11.3× | €3.518 | +0.95% | 57% | 401 632 | Vontobel |
| AAPLP260926 | AAPL | PUT | 259.72 | 337.61 | sept. 26 | 13.5× | €6.365 | -4.31% | 38.3% | 400 569 | Leonteq |
| NVDAP231826 | NVDA | PUT | 230.55 | 256.90 | août 26 | 3.4× | €3.977 | +2.48% | 59.2% | 399 437 | Leonteq |
| CAC40C8014927 | CAC40 | CALL | 8014.18 | 6434.23 | sept. 27 | 11.5× | €1.168 | -1.64% | 56% | 396 728 | Goldman Sachs |
| MC.PAC792227 | MC.PA | CALL | 791.54 | 669.61 | févr. 27 | 13.3× | €2.506 | +0.32% | 29.6% | 393 916 | Société Générale |
| TSLAP389627 | TSLA | PUT | 389.38 | 438.60 | juin 27 | 9.1× | €1.499 | +1.13% | 42.9% | 392 750 | Goldman Sachs |
| MC.PAC884627 | MC.PA | CALL | 883.68 | 700.69 | juin 27 | 13.7× | €4.429 | +2.56% | 20.9% | 390 692 | Société Générale |
| TSLAC3411026 | TSLA | CALL | 340.87 | 239.40 | oct. 26 | 12.8× | €0.449 | -2.12% | 37.4% | 388 806 | Société Générale |
| SPXP72571226 | SPX | PUT | 7257.10 | 9329.09 | déc. 26 | 10.1× | €7.271 | -4.14% | 16.7% | 383 079 | HSBC |
| OILP77627 | OIL | PUT | 76.73 | 93.89 | juin 27 | 2.7× | €6.474 | +2.13% | 42% | 382 702 | HSBC |
| DAXP23564127 | DAX | PUT | 23563.70 | 30317.27 | janv. 27 | 9.6× | €1.487 | -1.75% | 16.7% | 379 650 | Leonteq |
| MC.PAC7461226 | MC.PA | CALL | 746.37 | 566.27 | déc. 26 | 7.8× | €0.564 | +5.75% | 26.7% | 377 489 | HSBC |
| CAC40P6780826 | CAC40 | PUT | 6780.19 | 8064.13 | août 26 | 7.1× | €0.857 | +5.90% | 35.5% | 377 283 | Vontobel |
| EURUSDC1826 | EURUSD | CALL | 1.05 | 0.79 | août 26 | 10.4× | €1.609 | -4.43% | 46.6% | 374 883 | Société Générale |
| DAXP25580926 | DAX | PUT | 25580.46 | 29435.01 | sept. 26 | 4.2× | €6.717 | -3.24% | 46.6% | 373 168 | Citi |
| MC.PAC808726 | MC.PA | CALL | 808.48 | 723.29 | juil. 26 | 2.3× | €5.793 | +4.26% | 56.5% | 371 008 | BNP Paribas |
| EURUSDC1627 | EURUSD | CALL | 1.37 | 1.07 | juin 27 | 2.1× | €0.558 | +4.31% | 41.1% | 370 939 | Vontobel |
| NDXC27076526 | NDX | CALL | 27076.06 | 21261.28 | mai 26 | 10.7× | €3.947 | -4.73% | 21.4% | 366 687 | Vontobel |
| TSLAP427927 | TSLA | PUT | 427.32 | 499.73 | sept. 27 | 8.8× | €3.023 | +2.78% | 31.4% | 364 526 | Goldman Sachs |
| SPXP8046827 | SPX | PUT | 8045.74 | 8884.51 | août 27 | 5.8× | €7.921 | -1.48% | 19.3% | 362 023 | Leonteq |
| DAXP27323327 | DAX | PUT | 27322.89 | 34609.30 | mars 27 | 6.9× | €5.826 | +5.45% | 49.1% | 360 685 | BNP Paribas |
| NDXP19599627 | NDX | PUT | 19599.13 | 25063.98 | juin 27 | 5.2× | €1.176 | +5.78% | 51.3% | 360 205 | Société Générale |
| TSLAC312527 | TSLA | CALL | 312.12 | 239.23 | mai 27 | 3.3× | €0.253 | +1.29% | 61.2% | 358 045 | Leonteq |
| NDXC21578227 | NDX | CALL | 21577.80 | 18494.21 | févr. 27 | 11.7× | €6.406 | +4.29% | 26.1% | 353 724 | HSBC |
| AAPLC3041027 | AAPL | CALL | 304.16 | 234.82 | oct. 27 | 11.5× | €5.858 | -5.37% | 41.6% | 350 363 | BNP Paribas |
| OILP86527 | OIL | PUT | 85.51 | 110.39 | mai 27 | 6.4× | €0.871 | +2.76% | 16.4% | 347 311 | Citi |
| OILP90727 | OIL | PUT | 89.91 | 107.63 | juil. 27 | 11.6× | €2.546 | -3.08% | 17.5% | 347 071 | Vontobel |
| MC.PAC777926 | MC.PA | CALL | 776.74 | 622.00 | sept. 26 | 6.2× | €1.152 | +0.02% | 54.1% | 334 005 | Vontobel |
| BTCP60510926 | BTC | PUT | 60509.67 | 78648.30 | sept. 26 | 12× | €6.260 | +1.21% | 54.1% | 332 290 | Leonteq |
| NDXP23186526 | NDX | PUT | 23185.51 | 28470.41 | mai 26 | 10× | €4.375 | +1.59% | 40.9% | 331 742 | HSBC |
| GOLDC5091627 | GOLD | CALL | 5090.97 | 3919.29 | juin 27 | 13.7× | €6.636 | -3.95% | 59.6% | 331 090 | Goldman Sachs |
| DAXC28801626 | DAX | CALL | 28800.92 | 24527.47 | juin 26 | 5.1× | €3.662 | +2.55% | 62.9% | 330 370 | Société Générale |
| AAPLC239727 | AAPL | CALL | 238.86 | 183.36 | juil. 27 | 12.8× | €3.070 | +0.82% | 59.8% | 324 231 | Leonteq |
| GOLDP4852626 | GOLD | PUT | 4851.62 | 6139.65 | juin 26 | 11.9× | €2.815 | +3.30% | 29% | 320 665 | HSBC |
| NDXC24951327 | NDX | CALL | 24950.82 | 22048.85 | mars 27 | 8.6× | €2.478 | -0.91% | 56.6% | 318 093 | Vontobel |
| NVDAC214726 | NVDA | CALL | 214.29 | 173.98 | juil. 26 | 6.1× | €6.535 | -2.97% | 51.2% | 312 434 | Goldman Sachs |
| EURUSDC1627 | EURUSD | CALL | 1.40 | 1.20 | juin 27 | 7.7× | €7.740 | -1.21% | 24% | 301 289 | Société Générale |
| MC.PAP688826 | MC.PA | PUT | 688.15 | 788.69 | août 26 | 2.9× | €4.262 | -0.30% | 61.4% | 299 986 | Leonteq |
| CAC40P83221026 | CAC40 | PUT | 8321.60 | 10760.30 | oct. 26 | 10.1× | €4.511 | -4.23% | 51.6% | 297 002 | Goldman Sachs |
| TSLAC383526 | TSLA | CALL | 383.14 | 339.88 | mai 26 | 2.4× | €3.034 | +4.17% | 36.4% | 284 931 | Leonteq |
| MC.PAP806127 | MC.PA | PUT | 805.67 | 1046.20 | janv. 27 | 8× | €7.594 | -4.29% | 51.9% | 279 855 | Goldman Sachs |
| DAXC19989827 | DAX | CALL | 19988.93 | 17930.86 | août 27 | 3.3× | €4.117 | -3.39% | 34.4% | 278 552 | Société Générale |
| BTCC63579527 | BTC | CALL | 63579.28 | 52677.65 | mai 27 | 9.5× | €3.696 | -2.29% | 65.2% | 276 975 | Leonteq |
| NVDAP207427 | NVDA | PUT | 206.81 | 253.69 | avr. 27 | 13.5× | €7.881 | -5.59% | 20.2% | 273 100 | Vontobel |
| MC.PAC695627 | MC.PA | CALL | 695.19 | 493.05 | juin 27 | 3.5× | €7.283 | +3.24% | 31.5% | 260 411 | Vontobel |
| NDXP277951126 | NDX | PUT | 27795.28 | 30778.72 | nov. 26 | 9.1× | €7.156 | +4.48% | 16.1% | 258 628 | HSBC |
| GOLDP4941427 | GOLD | PUT | 4941.44 | 6132.46 | avr. 27 | 13.9× | €4.010 | -3.84% | 40.4% | 253 346 | Citi |
| OILC110227 | OIL | CALL | 109.81 | 81.77 | févr. 27 | 3.8× | €1.621 | +2.94% | 61.4% | 252 215 | Citi |
| SPXP8162327 | SPX | PUT | 8161.95 | 10417.72 | mars 27 | 4.6× | €6.016 | +5.09% | 28.4% | 249 128 | Leonteq |
| AAPLP208726 | AAPL | PUT | 208.16 | 239.01 | juil. 26 | 2.1× | €2.074 | +3.03% | 23% | 243 470 | HSBC |
| DAXP24572526 | DAX | PUT | 24572.41 | 29055.38 | mai 26 | 5.3× | €1.864 | -2.42% | 66% | 242 681 | Leonteq |
| TSLAP401127 | TSLA | PUT | 400.63 | 475.93 | janv. 27 | 12.1× | €0.603 | +0.87% | 48.5% | 237 949 | Leonteq |
| BTCC870971026 | BTC | CALL | 87097.33 | 63028.11 | oct. 26 | 7.6× | €2.361 | +1.73% | 46.3% | 236 714 | Leonteq |
| NVDAC208727 | NVDA | CALL | 207.75 | 160.67 | juil. 27 | 10.5× | €4.915 | -3.67% | 18.8% | 235 857 | BNP Paribas |
| AAPLP258626 | AAPL | PUT | 258.38 | 325.20 | juin 26 | 8.6× | €0.961 | +3.39% | 42.3% | 217 098 | BNP Paribas |
| OILC82527 | OIL | CALL | 81.87 | 57.71 | mai 27 | 3.3× | €3.012 | +4.39% | 49% | 215 658 | Citi |
| MC.PAC625927 | MC.PA | CALL | 624.98 | 470.25 | sept. 27 | 9.9× | €7.827 | +5.44% | 40.2% | 214 149 | Société Générale |
| DAXC216961027 | DAX | CALL | 21695.67 | 18889.87 | oct. 27 | 14× | €4.974 | -2.74% | 18.3% | 208 662 | Société Générale |
| BTCC87947127 | BTC | CALL | 87946.72 | 63356.85 | janv. 27 | 4.9× | €7.528 | +3.85% | 45.8% | 207 805 | Société Générale |
| TSLAC3231226 | TSLA | CALL | 323.37 | 227.96 | déc. 26 | 6.3× | €7.356 | +1.03% | 66.8% | 203 244 | Citi |
| NDXP23265627 | NDX | PUT | 23264.63 | 27763.99 | juin 27 | 8.5× | €2.203 | -4.23% | 48.2% | 202 180 | HSBC |
| CAC40P97531126 | CAC40 | PUT | 9752.50 | 11606.25 | nov. 26 | 12.8× | €7.898 | -2.75% | 65.8% | 200 054 | BNP Paribas |
| SPXP6608527 | SPX | PUT | 6607.61 | 7593.39 | mai 27 | 6.2× | €3.497 | +5.66% | 58.2% | 196 591 | HSBC |
| NDXC25243227 | NDX | CALL | 25243.31 | 18743.83 | févr. 27 | 3× | €7.433 | -5.72% | 23% | 195 699 | BNP Paribas |
| NDXC27222926 | NDX | CALL | 27221.98 | 23913.22 | sept. 26 | 9.5× | €4.663 | +4.79% | 52.8% | 189 218 | Goldman Sachs |
| EURUSDP1327 | EURUSD | PUT | 0.99 | 1.20 | mars 27 | 11.5× | €7.376 | -0.67% | 33.2% | 179 821 | HSBC |
| SPXP8026927 | SPX | PUT | 8025.86 | 9914.61 | sept. 27 | 8.6× | €1.510 | -4.98% | 36.6% | 177 386 | Citi |
| AAPLP225727 | AAPL | PUT | 225.23 | 276.99 | juil. 27 | 9.3× | €4.944 | +2.05% | 35.5% | 175 912 | Leonteq |
| GOLDC4573427 | GOLD | CALL | 4573.40 | 4032.82 | avr. 27 | 4.8× | €6.702 | +2.91% | 33.4% | 174 677 | Leonteq |
| MC.PAP7261027 | MC.PA | PUT | 725.91 | 883.90 | oct. 27 | 6.5× | €3.766 | +0.04% | 69.8% | 170 185 | Citi |
| CAC40C8314826 | CAC40 | CALL | 8313.64 | 6421.82 | août 26 | 4.2× | €1.199 | +2.56% | 16.1% | 157 942 | HSBC |
| MC.PAP877726 | MC.PA | PUT | 876.96 | 967.97 | juil. 26 | 8.9× | €1.779 | +1.40% | 48.2% | 150 980 | Société Générale |
| MC.PAP615926 | MC.PA | PUT | 615.44 | 744.60 | sept. 26 | 2.1× | €3.454 | -4.43% | 49.3% | 150 740 | HSBC |
| CAC40C92321226 | CAC40 | CALL | 9232.25 | 6703.35 | déc. 26 | 4.1× | €2.856 | +4.40% | 60.6% | 138 052 | HSBC |
| BTCP86321327 | BTC | PUT | 86321.27 | 109298.61 | mars 27 | 13.1× | €4.028 | +4.97% | 40.8% | 137 228 | Citi |
| SPXC6154227 | SPX | CALL | 6153.85 | 4549.81 | févr. 27 | 13.8× | €7.462 | +0.00% | 39.7% | 135 754 | Leonteq |
| AAPLP295227 | AAPL | PUT | 295.33 | 354.69 | févr. 27 | 10× | €0.927 | +0.72% | 28.7% | 134 725 | Vontobel |
| TSLAC427227 | TSLA | CALL | 427.31 | 323.96 | févr. 27 | 12.1× | €7.500 | +2.63% | 17.8% | 131 982 | Vontobel |
| CAC40P7005926 | CAC40 | PUT | 7004.84 | 8714.52 | sept. 26 | 3.7× | €1.761 | -2.92% | 36.5% | 131 330 | HSBC |
| OILC99526 | OIL | CALL | 98.65 | 82.09 | mai 26 | 14× | €5.526 | -5.13% | 22.3% | 125 877 | Société Générale |
| NDXP24568327 | NDX | PUT | 24568.18 | 30482.34 | mars 27 | 11× | €3.800 | -4.80% | 17% | 116 790 | BNP Paribas |
| DAXC26944927 | DAX | CALL | 26944.13 | 22631.66 | sept. 27 | 14× | €3.042 | +4.09% | 20.4% | 112 640 | Leonteq |
| AAPLP290926 | AAPL | PUT | 289.56 | 352.86 | sept. 26 | 13.7× | €1.533 | -0.69% | 67.8% | 110 891 | Citi |
| DAXC288471026 | DAX | CALL | 28847.19 | 20787.86 | oct. 26 | 5× | €2.285 | +0.98% | 23.8% | 108 490 | Vontobel |
| EURUSDP1927 | EURUSD | PUT | 1.22 | 1.58 | sept. 27 | 10.5× | €2.157 | +2.22% | 63.5% | 106 707 | HSBC |
Affichage des 100 premiers résultats sur 120. Affinez les filtres pour voir plus.
Comprendre les warrants
Levier
Multiplicateur de la variation du sous-jacent. Un levier 5× signifie que le warrant gagne/perd 5% quand le sous-jacent bouge de 1%.
Barrière désactivante
Seuil au-delà duquel le warrant devient sans valeur. Critère clé pour évaluer le risque réel du produit.
Maturité
Date limite. Plus elle est proche, plus le warrant perd de valeur temporelle (theta négatif).