Mouvement implicite — Earnings
Mouvement attendu par le marché des options vs historique
NVDA : mouvement attendu ±8.5% vs moyenne historique ±6.2%
Prime de volatilité élevée — le marché anticipe un mouvement supérieur à la normale
Implied Move Moyenne historique
| Ticker | Date | IV Rank | Move implicite | Fourchette | Moy. hist. | Comparaison | Prime | 4 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 22 Mai 2026 | 88 | ±8.5% | $92.15 — $108.85 | ±6.2% | Prime +37% | 7.1%5.8%9.3%3.4% | |
| TSLATesla | 28 Mai 2026 | 82 | ±10.2% | $158.70 — $194.50 | ±8.8% | Prime +16% | 12.1%9.4%6.7%7.1% | |
| METAMeta Platforms | 30 Avr 2026 | 72 | ±7.1% | $445.20 — $513.80 | ±5.9% | Prime +20% | 4.8%7.2%6.5%5.1% | |
| AAPLApple | 01 Mai 2026 | 45 | ±3.8% | $191.00 — $206.10 | ±3.2% | Prime +19% | 2.1%4.5%3.8%2.4% | |
| AMZNAmazon | 02 Mai 2026 | 65 | ±6.4% | $174.30 — $198.10 | ±5.1% | Prime +25% | 4.9%7.8%3.6%4.1% | |
| MSFTMicrosoft | 29 Avr 2026 | 40 | ±4.2% | $388.50 — $422.30 | ±3.5% | Prime +20% | 2.8%3.1%5.2%2.9% | |
| GOOGLAlphabet | 29 Avr 2026 | 55 | ±5.5% | $160.40 — $179.00 | ±4.8% | Prime +15% | 6.1%3.5%4.2%5.4% | |
| CRMSalesforce | 03 Jun 2026 | 78 | ±7.8% | $253.10 — $295.90 | ±6.5% | Prime +20% | 8.2%5.9%7.1%4.8% |
Comment interpréter
Le mouvement implicite reflète l'attente du marché des options pour les résultats. Quand il dépasse nettement la moyenne historique, une « prime de volatilité » existe — les options sont potentiellement surévaluées, offrant des opportunités de vente de volatilité.
Données simulées à des fins éducatives.