Insider Cluster Buying
Détection des achats groupés d'insiders — signal historiquement très bullish.
Clusters détectés
5
Insiders actifs
17
Total acheté
$11.3M
Perf. moy. 12 mois
+17.6%
Signal fort — JNJ : 4 insiders ont acheté $2.8M d'actions en 14 jours — signal historiquement très bullish. Le CEO, CFO, COO et un directeur ont tous acheté au-dessus du cours actuel.
Performance historique après cluster buying
3 mois
+8.2%
en moyenne
6 mois
+13.5%
en moyenne
12 mois
+18.0%
en moyenne
| Ticker | Insiders | Total acheté | Fenêtre | Prime/Cours | Rôles | Perf. 12m hist. | Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJJohnson & Johnson | 4 | $2.8M | 14j | +2.3% | CEO, CFO, COO, Director | +22.4% | Très fort |
| JPMJPMorgan Chase | 5 | $4.2M | 21j | +1.8% | CEO, CRO, Director, Director, EVP | +18.6% | Très fort |
| PFEPfizer | 3 | $1.5M | 10j | +3.1% | CEO, CSO, Director | +15.2% | Fort |
| BABoeing | 3 | $1.8M | 18j | +1.5% | CFO, COO, Director | +12.8% | Modéré |
| DISWalt Disney | 2 | $950K | 7j | +4.2% | CEO, CFO | +19.1% | Modéré |
Indice de force du cluster
JNJ
95
JPM
92
PFE
88
BA
78
DIS
72