Options Scanner — Activite Inhabituelle
Detection des flux d'options anormaux en temps reel.
Trades inhabituels
10
Total primes
$25.8M
Moy. Vol/OI
2.7x
Calls / Puts
6 / 4
Signal majeur — NVDA Call $1 000 Jan2027 — Vol 15 200 vs OI 3 400 (4.5x) — $2.3M en primes. Ce ratio Volume/OI extremement eleve suggere un pari directionnel agressif.
| Ticker | Type | Strike | Expiry | Volume | OI | Vol/OI | Prime | IV | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Call | $1 000 | Jan 2027 | 15 200 | 3 400 | 4.5x | $2.3M | 62.3% | Bullish |
| TSLA | Call | $300 | Mar 2026 | 28 400 | 8 200 | 3.5x | $4.1M | 71.5% | Bullish |
| AAPL | Put | $170 | Jun 2026 | 18 900 | 6 100 | 3.1x | $1.9M | 28.4% | Bearish |
| AMD | Call | $200 | Sep 2026 | 12 300 | 4 500 | 2.7x | $980K | 55.8% | Bullish |
| META | Put | $450 | Apr 2026 | 9 800 | 3 800 | 2.6x | $3.2M | 35.2% | Bearish |
| SPY | Put | $480 | Mai 2026 | 42 000 | 18 500 | 2.3x | $8.5M | 18.9% | Bearish |
| MSFT | Call | $500 | Dec 2026 | 7 600 | 3 500 | 2.2x | $1.4M | 30.1% | Bullish |
| AMZN | Call | $220 | Jul 2026 | 11 200 | 5 400 | 2.1x | $2.1M | 38.7% | Bullish |
| GOOGL | Put | $150 | Aug 2026 | 6 400 | 3 400 | 1.9x | $720K | 32.6% | Neutre |
| PLTR | Call | $35 | Feb 2027 | 34 500 | 19 200 | 1.8x | $560K | 68.4% | Bullish |
Guide — Un ratio Volume/OI superieur a 2x indique une activite inhabituelle. Au-dessus de 3x, le signal est considere fort. Les primes elevees sur des strikes eloignes (deep OTM) suggerent des paris speculatifs ou des couvertures institutionnelles.