Carte mondiale des PMI
Indice des directeurs d'achat manufacturier -- 15 economies majeures
15
Pays suivis
7
En expansion
8
En contraction
49.9
PMI moyen
>55 Forte expansion 50-55 Expansion 47-50 Ralentissement <47 Contraction
| Pays | PMI ▼ | Statut | M-1 | M-2 | Tendance 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| INInde | 58.3 | Expansion | 57.8 | 57.5 | ↑ |
| IDIndonesie | 53.8 | Expansion | 53.2 | 52.5 | ↑ |
| BRBresil | 52.1 | Expansion | 51.5 | 50.8 | ↑ |
| MXMexique | 51.2 | Expansion | 50.8 | 51.0 | → |
| USEtats-Unis | 50.8 | Expansion | 51.2 | 51.5 | ↓ |
| CNChine | 50.5 | Expansion | 50.1 | 49.8 | ↑ |
| AUAustralie | 50.2 | Expansion | 49.8 | 50.5 | → |
| GBRoyaume-Uni | 49.8 | Contraction | 50.2 | 49.5 | → |
| KRCoree du Sud | 49.5 | Contraction | 49.8 | 50.2 | ↓ |
| CACanada | 49.0 | Contraction | 49.5 | 50.0 | ↓ |
| TRTurquie | 48.5 | Contraction | 49.0 | 49.5 | ↓ |
| JPJapon | 48.2 | Contraction | 48.8 | 49.0 | ↓ |
| FRFrance | 47.5 | Contraction | 47.2 | 48.0 | ↓ |
| EZZone Euro | 46.2 | Contraction | 45.8 | 46.5 | → |
| DEAllemagne | 43.1 | Contraction | 42.5 | 43.8 | ↓ |
7 pays en expansion et 8 pays en contraction. L'Inde (58.3) mene l'expansion tandis que l'Allemagne (43.1) reste le plus en contraction.